Type code C150 2,083 aircraft seen
The receiver network has heard 2,083 aircraft broadcasting the type code C150: on the FAA register they are Cessna 150L (90), Cessna 150M (83), Cessna 150G (42), Cessna 150H (41), Cessna 150F (38), Cessna 150J (29). The code is the one the aircraft's transponder sends, as the network decodes it; foreign-registered aircraft have no page here.
| Aircraft | On the register as | Flight | Last seen | Height | Speed | Near |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N5239Q | Cessna 150L | N5239Q | 6 min ago | 1,500 ft | 96 kt | 3MY 2 nm |
| N56QW | Cessna 150M | N56QW | 6 min ago | 3,350 ft | 81 kt | |
| N48FA | Cessna 150F | N48FA | 6 min ago | 3,375 ft | 80 kt | |
| N6539G | Cessna 150L | N6539G | 6 min ago | 925 ft | 71 kt | TIP 2 nm |
| N11514 | Cessna 150L | N11514 | 19 min ago | 1,075 ft | 86 kt | M25 1 nm |
| C-GNBM | CGNBM | 29 min ago | 2,300 ft | 75 kt | ||
| C-GZAQ | CGZAQ | 29 min ago | 1,300 ft | 78 kt | ||
| C-GIPQ | CGIPQ | 29 min ago | 600 ft | 61 kt | ||
| C-GLVV | CGLVV | 29 min ago | 1,500 ft | 98 kt | ||
| N150VT | Cessna 150L | N150VT | 29 min ago | 3,300 ft | 63 kt | |
| C-GAJQ | CGAJQ | 29 min ago | 1,425 ft | 74 kt | ||
| C-GXMH | CGXMH | 29 min ago | 1,500 ft | 90 kt | ||
| C-GFDE | CGFDE | 29 min ago | 800 ft | 103 kt | ||
| C-GCZJ | CGCZJ | 29 min ago | 2,300 ft | 80 kt | ||
| C-FSXV | CFSXV | 30 min ago | 4,425 ft | 77 kt | ||
| N9167C | Cessna 150L | N9167C | 34 min ago | 3,525 ft | 85 kt | |
| N23322 | Cessna 150H | N23322 | 41 min ago | 1,425 ft | 91 kt | IMM 4 nm |
| N6595S | Cessna 150H | N6595S | 41 min ago | 1,650 ft | 87 kt | |
| N7709F | Cessna 150F | N7709F | 49 min ago | 1,300 ft | 69 kt | PWK 2 nm |
| N11228 | Cessna 150L | N11228 | 49 min ago | 2,650 ft | 59 kt | 49C 4 nm |
| N3653J | Cessna 150G | 49 min ago | 3,200 ft | 79 kt | ||
| N6321K | Cessna 150M | N6321K | 58 min ago | 1,600 ft | 100 kt | JWY 2 nm |
| N63332 | Cessna 150M | N63332 | 58 min ago | 2,900 ft | 62 kt | |
| N66626 | Cessna 150M | N66626 | 58 min ago | 7,200 ft | 85 kt | |
| XB-LAT | XBLAT | 58 min ago | on the ground | 10 kt | ||
| N10380 | Cessna 150L | N10380 | 1 h ago | 500 ft | 77 kt | EVY 1 nm |
| N9191U | Cessna 150M | N9191U | 1 h ago | 5,200 ft | 93 kt | |
| N519 | Cessna 150F | N519 | 1 h ago | 1,000 ft | 93 kt | |
| N10749 | Cessna 150L | N10749 | 1 h ago | 6,100 ft | 74 kt | |
| N1686Q | Cessna 150L | N1686Q | 1 h ago | 5,200 ft | 74 kt | |
| N45375 | Cessna 150M | N45375 | 1 h ago | 1,450 ft | 81 kt | DAW 1 nm |
| N19389 | Cessna 150L | N19389 | 1 h ago | 1,300 ft | 64 kt | |
| C-GXBR | CGXBR | 1 h ago | 1,600 ft | 83 kt | ||
| C-GKSA | CGKSA | 1 h ago | 1,600 ft | 116 kt | ||
| C-GYCE | CGYCE | 1 h ago | -100 ft | 57 kt | ||
| C-GWPL | CGWPL | 1 h ago | on the ground | 28 kt | ||
| N23238 | Cessna 150H | N23238 | 1 h ago | 2,700 ft | 94 kt | 57D 3 nm |
| C-FBZE | 1 h ago | 5,100 ft | 84 kt | |||
| N23012 | Cessna 150H | N23012 | 1 h ago | 1,025 ft | 100 kt | LPC 2 nm |
| N11746 | Cessna 150L | N11746 | 1 h ago | 0 ft | 65 kt | MCC 1 nm |
| N5327Q | Cessna 150L | N5327Q | 1 h ago | 300 ft | 54 kt | F72 1 nm |
| N22585 | Cessna 150H | N22585 | 1 h ago | 1,800 ft | 67 kt | O88 3 nm |
| C-FBOF | CFBOF | 1 h ago | 1,600 ft | 63 kt | ||
| C-GNBL | CGNBL | 1 h ago | 1,625 ft | 63 kt | ||
| C-GOVG | CGOVG | 1 h ago | 1,400 ft | 58 kt | ||
| C-GACV | CGACV | 1 h ago | 1,700 ft | 62 kt | ||
| N18163 | Cessna 150L | N18163 | 2 h ago | 3,225 ft | 50 kt | |
| N61064 | Cessna 150J | N61064 | 2 h ago | 1,400 ft | 73 kt | PWK 4 nm |
| N9392U | Cessna 150M | N9392U | 2 h ago | 1,850 ft | 85 kt | |
| N10574 | Cessna 150L | N10574 | 2 h ago | 2,000 ft | 70 kt | 79C 4 nm |
| N101DP | Cessna 150H | N101DP | 2 h ago | 1,700 ft | 82 kt | BUU 4 nm |
| N6488G | Cessna 150K | N6488G | 2 h ago | 60 kt | ||
| N117TS | Cessna 150J | N117TS | 2 h ago | 2,100 ft | 75 kt | LEW 3 nm |
| N23437 | Cessna 150H | N23437 | 2 h ago | 2,600 ft | 78 kt | |
| C-FYQK | CFYQK | 2 h ago | 3,200 ft | 85 kt | ||
| C-GWOU | CGWOU | 2 h ago | 2,700 ft | 58 kt | ||
| C-GLZP | CGLZP | 2 h ago | 1,500 ft | 79 kt | ||
| C-GEEU | CGEEU | 2 h ago | 800 ft | 64 kt | ||
| C-GUIL | CGUIL | 2 h ago | 2,800 ft | 71 kt | ||
| N531CP | Cessna 150L | N531CP | 2 h ago | 2,400 ft | 64 kt | |
| N22615 | Cessna 150H | N22615 | 2 h ago | 2,600 ft | 87 kt | |
| N7870Z | Cessna 150C | N7870Z | 3 h ago | 6,500 ft | 95 kt | |
| N9151U | Cessna 150M | N9151U | 4 h ago | 2,925 ft | 84 kt | K64 4 nm |
| N23508 | Cessna 150H | N23508 | 4 h ago | 3,700 ft | 88 kt | |
| N8195V | Cessna A150M | N8195V | 4 h ago | 1,500 ft | 96 kt | 50R 4 nm |
| N1387Q | Cessna 150L | N1387Q | 4 h ago | 4,700 ft | 78 kt | |
| N150UC | Cessna 150M | N150UC | 4 h ago | 2,400 ft | 85 kt | |
| N6950F | Cessna 150F | N6950F | 4 h ago | 2,800 ft | 87 kt | |
| N627M | Cessna 150E | N627M | 4 h ago | 2,800 ft | 53 kt | T13 5 nm |
| N7897F | Cessna 150F | N7897F | 4 h ago | 2,200 ft | 82 kt | |
| N9156U | Cessna 150M | N9156U | 4 h ago | 2,125 ft | 90 kt | |
| N5592G | Cessna 150J | N5592G | 4 h ago | 1,350 ft | 94 kt | JQF 1 nm |
| N5952J | Cessna A150L | N5952J | 4 h ago | 3,150 ft | 91 kt | |
| N5247Q | Cessna 150L | N5247Q | 4 h ago | 4,400 ft | 71 kt | |
| N11396 | Cessna 150L | N11396 | 4 h ago | 4,075 ft | 86 kt | |
| N5520E | Cessna 150 | N5520E | 4 h ago | 2,500 ft | 78 kt | |
| N1625Q | Cessna 150L | N1625Q | 4 h ago | 2,375 ft | 54 kt | DKX 4 nm |
| N8938S | Cessna 150F | N8938S | 4 h ago | 3,350 ft | 77 kt | |
| N5529G | Cessna 150J | N5529G | 4 h ago | 3,075 ft | 85 kt | |
| N704TV | Cessna 150M | N704TV | 4 h ago | 4,000 ft | 97 kt | |
| N9357U | Cessna 150M | N9357U | 4 h ago | 2,600 ft | 69 kt | FDK 4 nm |
| N704QB | Cessna 150M | N704QB | 4 h ago | 4,600 ft | 88 kt | |
| N11299 | Cessna 150L | N11299 | 4 h ago | 3,300 ft | 89 kt | 3M7 4 nm |
| C-GJCV | CGJCV | 4 h ago | 4,600 ft | 81 kt | ||
| N3750J | Cessna 150G | N3750J | 7 h ago | 2,375 ft | 96 kt | 2B2 2 nm |
| N6185K | Cessna 150M | N6185K | 20 h ago | 1,300 ft | 62 kt | |
| N3312J | Cessna 150G | N3312J | 20 h ago | 1,000 ft | 56 kt | S50 1 nm |
| N22821 | Cessna 150H | N22821 | 20 h ago | 3,700 ft | 86 kt | |
| N11571 | Cessna 150L | N11571 | 20 h ago | 5,475 ft | 84 kt | |
| N19298 | Cessna 150L | N19298 | 20 h ago | 2,300 ft | 82 kt | W27 4 nm |
| N8726G | Cessna 150F | N8726G | 20 h ago | 5,100 ft | 114 kt | |
| N7219S | Cessna 150H | N7219S | 20 h ago | 3,100 ft | 78 kt | |
| N50936 | Cessna 150J | N50936 | 20 h ago | 1,500 ft | 74 kt | |
| N11952 | Cessna 150L | N11952 | 20 h ago | 2,625 ft | 77 kt | AVQ 2 nm |
| N45166 | Cessna 150M | N45166 | 20 h ago | 925 ft | 59 kt | |
| N50251 | Cessna 150H | N50251 | 20 h ago | 2,100 ft | 61 kt | |
| N8723S | Cessna 150F | N8723S | 20 h ago | 3,200 ft | 108 kt | LUM 5 nm |
| N1309Q | Cessna 150L | N1309Q | 20 h ago | on the ground | 62 kt | C47 4 nm |
| N23246 | Cessna 150H | N23246 | 20 h ago | on the ground | 0 kt | ATW 1 nm |
| N9297U | Cessna 150M | N9297U | 20 h ago | 300 ft | 59 kt | 7S3 0 nm |
| N51365 | Cessna 150J | N51365 | 20 h ago | 575 ft | 66 kt | DKX 0 nm |
| N714FW | Cessna 150M | N714FW | 20 h ago | 1,200 ft | 82 kt | T67 1 nm |
| N60793 | Cessna 150J | N60793 | 20 h ago | 4,500 ft | 77 kt | |
| N7952F | Cessna 150F | N7952F | 20 h ago | 1,700 ft | 69 kt | |
| N7258S | Cessna 150H | N7258S | 20 h ago | 1,450 ft | 71 kt | SPA 4 nm |
| N66333 | Cessna 150M | N66333 | 20 h ago | 2,700 ft | 74 kt | |
| N4056U | Cessna 150E | N4056U | 20 h ago | 3,100 ft | 93 kt | |
| N8031F | Cessna 150F | N8031F | 20 h ago | 2,500 ft | 88 kt | FFZ 1 nm |
| N60640 | Cessna 150J | N60640 | 20 h ago | 1,050 ft | 79 kt | PAE 2 nm |
| N6962G | Cessna 150L | N6962G | 20 h ago | 725 ft | 71 kt | W16 1 nm |
| N818ML | Cessna 150F | 20 h ago | 3,900 ft | 93 kt | ||
| N16058 | Cessna 150L | N16058 | 20 h ago | 1,200 ft | 80 kt | 7S3 1 nm |
| N19238 | Cessna 150L | N19238 | 20 h ago | 1,700 ft | 87 kt | O38 2 nm |
| N7668U | Cessna 150M | N7668U | 20 h ago | 600 ft | 55 kt | 1W1 0 nm |
| N1784Q | Cessna 150L | N1784Q | 20 h ago | 1,500 ft | 88 kt | HWY 4 nm |
| N7274G | Cessna 150L | N7274G | 20 h ago | 550 ft | 55 kt | 1W1 0 nm |
| N2791J | Cessna A150M | N2791J | 20 h ago | 700 ft | 56 kt | PAE 1 nm |
| C-FYAJ | 20 h ago | 1,700 ft | 108 kt | CYJN 3 nm | ||
| N3038S | Cessna 150G | N3038S | 20 h ago | -25 ft | 34 kt | SBA 0 nm |
| N45560 | Cessna 150M | N45560 | 20 h ago | 700 ft | 59 kt | DTO 1 nm |
| C-FYPK | CFYPK | 21 h ago | 225 ft | 48 kt | CYPK 1 nm | |
| N23337 | Cessna 150H | N23337 | 21 h ago | 1,300 ft | 98 kt | HYX 1 nm |
| N8659G | Cessna 150F | 21 h ago | on the ground | 4 kt | PQI 0 nm | |
| N51374 | Cessna 150J | N51374 | 21 h ago | on the ground | 2 kt | DVT 0 nm |
| N18527 | Cessna 150L | N18527 | 21 h ago | on the ground | 1 kt | N07 0 nm |
| N11546 | Cessna 150L | N11546 | 21 h ago | on the ground | 10 kt | LDJ 0 nm |
| N11289 | Cessna 150L | N11289 | 21 h ago | 200 ft | 57 kt | S12 0 nm |
| N418WL | Cessna 150E | N418WL | 21 h ago | on the ground | 9 kt | AGC 0 nm |
| N22523 | Cessna 150H | N22523 | 21 h ago | 850 ft | 52 kt | UMP 1 nm |
| N14CW | Cessna 150J | N14CW | 21 h ago | 1,550 ft | 100 kt | HGR 2 nm |
| N9476U | Cessna 150M | N9476U | 1 days ago | 300 ft | 38 kt | FWS 0 nm |
| N6695T | Cessna 150A | N6695T | 1 days ago | 1,125 ft | 76 kt | |
| N11953 | Cessna 150L | N11953 | 1 days ago | 3,300 ft | 69 kt | |
| N19329 | Cessna 150L | N19329 | 1 days ago | 5,100 ft | 84 kt | |
| N100FA | Cessna 150L | N100FA | 1 days ago | 6,400 ft | 77 kt | |
| N8974S | Cessna 150F | N8974S | 1 days ago | 7,900 ft | 96 kt | |
| N704HK | Cessna 150M | N704HK | 1 days ago | 1,100 ft | 79 kt | T74 2 nm |
| N50040 | Cessna 150H | N50040 | 1 days ago | 775 ft | 68 kt | ADS 1 nm |
| N1561Q | Cessna 150L | N1561Q | 1 days ago | 1,300 ft | 64 kt | P19 0 nm |
| N189ER | Cessna 150M | N189ER | 1 days ago | 1,875 ft | 89 kt | |
| N23133 | Cessna 150H | N23133 | 1 days ago | 3,500 ft | 83 kt | |
| N7852Z | Cessna 150C | N7852Z | 1 days ago | 1,700 ft | 76 kt | S50 4 nm |
| N2529J | Cessna 150E | N2529J | 1 days ago | 3,925 ft | 109 kt | |
| N150JA | Cessna 150M | N150JA | 1 days ago | 800 ft | 46 kt | DKB 1 nm |
| N51225 | Cessna 150J | N51225 | 1 days ago | 800 ft | 90 kt | CPM 0 nm |
| N9469U | Cessna 150M | N9469U | 1 days ago | 1,200 ft | 62 kt | RVS 2 nm |
| N66589 | Cessna 150M | N66589 | 1 days ago | 525 ft | 59 kt | 7S3 1 nm |
| N2844V | Cessna 150M | N2844V | 1 days ago | on the ground | 7 kt | SVR 0 nm |
| N6299S | Cessna 150G | N6299S | 1 days ago | 1,600 ft | 86 kt | BXK 1 nm |
| N60865 | Cessna 150J | N60865 | 1 days ago | 4,225 ft | 103 kt | |
| N3685J | Cessna 150G | N3685J | 1 days ago | 2,900 ft | 96 kt | AVQ 1 nm |
| N8331G | Cessna 150F | 1 days ago | 850 ft | 72 kt | GWW 1 nm | |
| N5810E | Cessna 150 | N5810E | 1 days ago | 850 ft | 62 kt | T67 1 nm |
| N7027S | Cessna 150H | N7027S | 1 days ago | 5,700 ft | 74 kt | TVY 5 nm |
| N6219R | Cessna 150E | N6219R | 1 days ago | 4,100 ft | 68 kt | |
| N6145F | Cessna A150L | N6145F | 1 days ago | 1,150 ft | 91 kt | GDJ 2 nm |
| N4584U | Cessna 150D | 1 days ago | 3,700 ft | 78 kt | ||
| N8626G | Cessna 150F | N8626G | 1 days ago | 5,025 ft | 74 kt | PVU 2 nm |
| N704JX | Cessna 150M | N704JX | 1 days ago | 2,950 ft | 80 kt | DEW 1 nm |
| N4019U | Cessna 150E | N4019U | 1 days ago | 4,050 ft | 102 kt | |
| N4049J | Cessna 150G | N4049J | 2 days ago | 1,800 ft | 73 kt | FWQ 2 nm |
| N9200U | Cessna 150M | N9200U | 2 days ago | 1,200 ft | 45 kt | |
| N45496 | Cessna 150M | N45496 | 2 days ago | 3,000 ft | 91 kt | |
| N6218R | Cessna 150E | N6218R | 2 days ago | 3,800 ft | 95 kt | |
| N8386G | Cessna 150F | N8386G | 2 days ago | 3,075 ft | 103 kt | GPC 5 nm |
| N150DP | Cessna 150L | N150DP | 2 days ago | 900 ft | 81 kt | |
| N704TM | Cessna 150M | N704TM | 2 days ago | 2,500 ft | 77 kt | |
| N6234S | Cessna 150G | N6234S | 2 days ago | 5,500 ft | 124 kt | |
| N3376V | Cessna 150M | N3376V | 2 days ago | 4,075 ft | 91 kt | |
| N770NA | Cessna 150M | N770NA | 2 days ago | 1,750 ft | 88 kt | M41 4 nm |
| N7970F | Cessna 150F | N7970F | 2 days ago | 3,200 ft | 91 kt | |
| N60628 | Cessna 150J | N60628 | 2 days ago | 2,200 ft | 79 kt | |
| N50434 | Cessna 150H | N50434 | 2 days ago | 2,325 ft | 85 kt | |
| N17375 | Cessna 150L | N17375 | 2 days ago | 1,700 ft | 80 kt | |
| N51287 | Cessna 150J | N51287 | 2 days ago | 5,975 ft | 100 kt | |
| N8228S | Cessna 150F | N8228S | 2 days ago | 1,525 ft | 68 kt | TRI 1 nm |
| N16127 | Cessna 150L | N16127 | 2 days ago | 2,900 ft | 75 kt | |
| C-FWHD | CFWHD | 2 days ago | 1,550 ft | 54 kt | CYTZ 3 nm | |
| C-GGXN | CGGXN | 2 days ago | 4,025 ft | 102 kt | ||
| N6088G | Cessna 150K | N6088G | 2 days ago | 2,000 ft | 61 kt | |
| N714NX | Cessna 150M | N714NX | 2 days ago | 3,100 ft | 83 kt | 4N2 4 nm |
| C-FFLR | CFFLR | 2 days ago | 52 kt | |||
| N11540 | Cessna 150L | N11540 | 2 days ago | 4,725 ft | 65 kt | |
| N5785E | Cessna 150 | N5785E | 2 days ago | 4,200 ft | 41 kt | |
| N6674F | Cessna 150F | N6674F | 2 days ago | 1,100 ft | 69 kt | ZPH 4 nm |
| N6720G | Cessna 150L | N6720G | 2 days ago | 4,000 ft | 97 kt | |
| N9422U | Cessna 150M | N9422U | 2 days ago | 3,850 ft | 79 kt | |
| N2513J | Cessna 150E | N2513J | 2 days ago | 2,600 ft | 64 kt | DQH 2 nm |
| N3742J | Cessna 150G | N3742J | 2 days ago | 5,300 ft | 91 kt | |
| N50672 | Cessna 150J | N50672 | 2 days ago | 2,100 ft | 6 kt | RYN 0 nm |
| N2608J | Cessna 150G | N2608J | 2 days ago | 2,700 ft | 59 kt | |
| N5308Q | Cessna 150L | N5308Q | 2 days ago | 4,875 ft | 56 kt | |
| N242X | Cessna 150F | N242X | 2 days ago | 5,400 ft | 97 kt | |
| C-GHNX | CGHNX | 2 days ago | 2,500 ft | 71 kt | ||
| N7923E | Cessna 150 | N7923E | 2 days ago | 1,100 ft | 86 kt | |
| N1214Q | Cessna 150L | N1214Q | 2 days ago | 1,200 ft | 72 kt | |
| N11433 | Cessna 150L | N11433 | 2 days ago | 1,700 ft | 85 kt | 5C1 4 nm |
| N19597 | Cessna 150L | N19597 | 2 days ago | 4,700 ft | 70 kt | |
| N714FM | Cessna 150M | N714FM | 2 days ago | 2,100 ft | 75 kt | |
| N6479G | Cessna 150K | N6479G | 2 days ago | 4,200 ft | 98 kt | |
| N23357 | Cessna 150H | N23357 | 2 days ago | 100 ft | 48 kt | ASH 1 nm |
| N7927G | Cessna 150L | N7927G | 2 days ago | 2,700 ft | 70 kt | 3B3 5 nm |
| N8357K | Cessna 150J | N8357K | 2 days ago | 1,200 ft | 73 kt | W57 4 nm |
| N60781 | Cessna 150J | N60781 | 2 days ago | 1,000 ft | 71 kt | MRT 1 nm |
| N3953J | Cessna 150G | N3953J | 2 days ago | 2,300 ft | 65 kt | CRW 3 nm |
| N22487 | Cessna 150H | N22487 | 2 days ago | 2,950 ft | 108 kt | |
| N1617Q | Cessna 150L | 2 days ago | 2,200 ft | 96 kt | CJR 0 nm | |
| N63237 | Cessna 150M | N63237 | 2 days ago | 1,700 ft | 98 kt | BAZ 1 nm |
| N725RB | Cessna 150H | 2 days ago | 2,500 ft | 99 kt | ||
| N8436 | Cessna 150H | N8436 | 2 days ago | 2,300 ft | 83 kt | |
| N3215X | Cessna 150G | N3215X | 2 days ago | 5,275 ft | 118 kt | |
| N5452Q | Cessna 150L | N5452Q | 2 days ago | 3,900 ft | 69 kt | |
| N714MC | Cessna 150M | N714MC | 2 days ago | 1,100 ft | 67 kt | PVG 3 nm |
| N3179J | Cessna 150G | N3179J | 2 days ago | 800 ft | 75 kt | N71 2 nm |
| N737PA | Cessna 150M | 2 days ago | 1,100 ft | 91 kt | 2GC 4 nm | |
| N103DC | Cessna 150L | N103DC | 2 days ago | 1,300 ft | 42 kt | X39 1 nm |
| N3321V | Cessna 150M | N3321V | 2 days ago | 3,000 ft | 71 kt | 12N 2 nm |
| N7030S | Cessna 150H | N7030S | 2 days ago | 61 kt | ||
| N1959E | Cessna 150 | N1959E | 2 days ago | 350 ft | 78 kt | APC 1 nm |
| N3063X | Cessna 150F | N3063X | 2 days ago | 5,125 ft | 87 kt | |
| N45058 | Cessna 150M | N45058 | 2 days ago | 4,600 ft | 90 kt | |
| N150CV | Cessna 150G | N150CV | 2 days ago | 700 ft | 68 kt | MRT 0 nm |
| N60425 | Cessna 150J | N60425 | 2 days ago | 4,000 ft | 103 kt | |
| N63157 | Cessna 150M | N63157 | 2 days ago | 5,100 ft | 73 kt | |
| N714LZ | Cessna 150M | N714LZ | 2 days ago | on the ground | 12 kt | T67 0 nm |
| N3604J | Cessna 150G | N3604J | 2 days ago | -300 ft | 64 kt | DED 0 nm |
| N50467 | Cessna 150J | N50467 | 2 days ago | 3,150 ft | 49 kt | |
| N6367S | Cessna 150G | N6367S | 2 days ago | 600 ft | 60 kt | LNC 1 nm |
| N50474 | Cessna 150J | N50474 | 2 days ago | 2,500 ft | 60 kt | JAQ 2 nm |
| N5117G | Cessna 150G | 2 days ago | on the ground | 3 kt | 4S2 0 nm | |
| N15TY | Cessna 150M | 2 days ago | 2,100 ft | 120 kt | ||
| N6872F | Cessna 150F | N6872F | 2 days ago | 4,100 ft | 71 kt | |
| XB-CPE | XBCPE | 2 days ago | on the ground | 32 kt | SDM 2 nm | |
| N9934G | Cessna A150L | N9934G | 2 days ago | 3,750 ft | 56 kt | BDN 1 nm |
| N11290 | Cessna 150L | N11290 | 2 days ago | 1,500 ft | 70 kt | S36 1 nm |
| N45720 | Cessna 150M | N45720 | 2 days ago | 925 ft | 72 kt | 7S3 1 nm |
| N2408J | Cessna 150G | N2408J | 2 days ago | 75 ft | 55 kt | RIU 0 nm |
| N4498U | Cessna 150D | N4498U | 2 days ago | 1,400 ft | 79 kt | W10 0 nm |
| N2299J | Cessna 150G | N2299J | 2 days ago | 800 ft | 72 kt | PWT 1 nm |
| N6410S | Cessna 150H | N6410S | 2 days ago | 1,600 ft | 92 kt | 3T6 3 nm |
| N6728S | Cessna 150H | VFR | 2 days ago | 1,200 ft | 104 kt | |
| N6265S | Cessna 150G | N6265S | 2 days ago | 300 ft | CVO 1 nm | |
| N8578J | Cessna 150G | N8578J | 2 days ago | 75 ft | 57 kt | 9D4 0 nm |
| N8572U | Cessna 150M | N8572U | 2 days ago | 1,500 ft | 75 kt | |
| N21986 | Cessna 150L | N21986 | 2 days ago | on the ground | SMX 0 nm | |
| N66472 | Cessna 150M | N66472 | 2 days ago | -50 ft | 62 kt | JYO 1 nm |
| N6292S | Cessna 150G | N6292S | 2 days ago | on the ground | 6 kt | GTU 0 nm |
| N50150 | Cessna 150H | N50150 | 2 days ago | 300 ft | 56 kt | SBA 1 nm |
| N399TX | Cessna 150G | N399TX | 2 days ago | 950 ft | 95 kt | CXO 1 nm |
| N11786 | Cessna 150L | N11786 | 2 days ago | 3,000 ft | 107 kt | |
| N704BH | Cessna 150M | N704BH | 2 days ago | 2,500 ft | 62 kt | AKH 4 nm |
| N5250Q | Cessna 150L | N5250Q | 2 days ago | 1,700 ft | 61 kt | |
| N704YE | Cessna 150M | 704YE | 2 days ago | 1,300 ft | 62 kt | MOR 2 nm |
| N10859 | Cessna 150L | N10859 | 2 days ago | 1,275 ft | 54 kt | SLG 1 nm |
| N611JF | Cessna 150M | N611JF | 2 days ago | 2,125 ft | 95 kt | BUU 5 nm |
| N63547 | Cessna 150M | N63547 | 2 days ago | 1,500 ft | 88 kt | IYS 1 nm |
| N150JJ | Cessna 150L | N150JJ | 2 days ago | 2,600 ft | 75 kt | |
| N8136F | Cessna 150F | N8136F | 2 days ago | 2,100 ft | 66 kt | |
| N4614X | Cessna 150G | N4614X | 2 days ago | 3,500 ft | 103 kt | |
| N7031S | Cessna 150H | N7031S | 2 days ago | 1,000 ft | 52 kt | ASG 0 nm |
| C-GACW | CGACW | 2 days ago | 1,500 ft | 68 kt | ||
| N6093G | Cessna 150K | N6093G | 2 days ago | 1,875 ft | 86 kt | |
| N6985G | Cessna 150L | N6985G | 2 days ago | 1,000 ft | 74 kt | 3A4 1 nm |
| N704SS | Cessna 150M | N704SS | 2 days ago | 2,400 ft | 82 kt | |
| N714ER | Cessna 150M | N714ER | 2 days ago | 3,000 ft | 93 kt | |
| N1265Q | Cessna 150L | N1265Q | 2 days ago | on the ground | 73 kt | 5E9 3 nm |
| N8725S | Cessna 150F | N8725S | 2 days ago | 2,100 ft | 80 kt | |
| N232BT | Cessna 150E | N232BT | 2 days ago | 2,100 ft | 79 kt | 42A 4 nm |
| N50994 | Cessna 150J | N50994 | 2 days ago | 4,000 ft | 65 kt | |
| N7883Z | Cessna 150C | N7883Z | 2 days ago | 6,450 ft | 83 kt | |
| N7813F | Cessna 150F | N7813F | 3 days ago | 700 ft | 77 kt | |
| N7913U | Cessna 150M | N7913U | 3 days ago | 2,125 ft | 83 kt | |
| N714BE | Cessna 150M | N714BE | 3 days ago | 2,500 ft | 73 kt | MGJ 4 nm |
| N63375 | Cessna 150M | N63375 | 3 days ago | 1,700 ft | 73 kt | RDG 3 nm |
| N60878 | Cessna 150J | N60878 | 3 days ago | 5,100 ft | 74 kt | |
| N8785U | Cessna 150M | N8785U | 3 days ago | 1,500 ft | 84 kt | |
| N22792 | Cessna 150H | N22792 | 3 days ago | 900 ft | 68 kt | 27K 1 nm |
| N8153S | Cessna 150F | N8153S | 3 days ago | 1,850 ft | 85 kt | PCW 1 nm |
| N10101 | Cessna 150L | N10101 | 3 days ago | 700 ft | 64 kt | LBE 1 nm |
| C-GCJO | CGCJO | 3 days ago | 2,300 ft | 29 kt | ||
| N8897U | Cessna 150M | N8897U | 3 days ago | 2,500 ft | 78 kt | |
| N8573G | Cessna 150F | 3 days ago | 1,600 ft | 93 kt | ||
| N150HB | Cessna 150M | N150HB | 3 days ago | 1,300 ft | 51 kt | CHD 0 nm |
| N9420U | Cessna 150M | VFR | 3 days ago | 1,700 ft | 92 kt | |
| N11358 | Cessna 150L | N11358 | 3 days ago | 2,100 ft | 86 kt | 42I 4 nm |
| N1573Q | Cessna 150L | N1573Q | 3 days ago | 2,600 ft | 52 kt | |
| N447DK | Cessna 150M | N447DK | 3 days ago | 1,300 ft | 66 kt | JWY 2 nm |
| N8100S | Cessna 150F | N8100S | 3 days ago | 625 ft | 40 kt | |
| N2697J | Cessna 150G | N2697J | 3 days ago | 2,600 ft | 80 kt | N57 4 nm |
| N60056 | Cessna 150J | N60056 | 3 days ago | 3,000 ft | 68 kt | 08N 4 nm |
| N714AJ | Cessna 150M | N714AJ | 3 days ago | 3,000 ft | 69 kt | 08N 4 nm |
| N7928F | Cessna 150F | N7928F | 3 days ago | 5,100 ft | 34 kt | |
| N18686 | Cessna 150L | N18686 | 3 days ago | 2,200 ft | 101 kt | |
| N6527S | Cessna 150H | N6527S | 3 days ago | 3,900 ft | 82 kt | |
| N10568 | Cessna 150L | 3 days ago | 700 ft | 91 kt | RMN 2 nm | |
| N4632X | Cessna 150G | 3 days ago | 3,800 ft | 89 kt | ||
| N6851F | Cessna 150F | N6851F | 3 days ago | 3,100 ft | 106 kt | 60D 5 nm |
| C-GNQV | CGNQV | 3 days ago | 1,900 ft | 93 kt | ||
| C-FGJY | CFGJY | 3 days ago | 1,600 ft | 96 kt | ||
| N8532J | Cessna 150G | N8532J | 3 days ago | 400 ft | 92 kt | |
| N704DZ | Cessna 150M | N704DZ | 3 days ago | 1,500 ft | 85 kt | 3GM 1 nm |
| N2620J | Cessna 150G | N2620J | 3 days ago | 2,200 ft | 102 kt | |
| N61288 | Cessna 150J | N61288 | 3 days ago | 3,200 ft | 69 kt | |
| N6127T | Cessna 150E | VFR | 3 days ago | 8,600 ft | 64 kt | |
