| Miami International → Bogota MIA–BOG international | 7,279 | 491,476 | 80% | 1,506 | Aerovias Nacl De Colombia, American Airlines Inc., Lan Colombia, Aerovias de Intergracian Regional +18 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Hartsfield/Jackson Atlanta International MIA–ATL | 6,448 | 950,634 | 83% | 594 | Delta Air Lines Inc., American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Spirit Air Lines +16 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Laguardia MIA–LGA | 5,719 | 904,571 | 86% | 1,096 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Spirit Air Lines, Frontier Airlines Inc. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Dallas-Fort Worth International MIA–DFW | 4,920 | 761,920 | 83% | 1,121 | American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Spirit Air Lines, United Parcel Service +8 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → John F Kennedy International MIA–JFK | 4,668 | 667,513 | 83% | 1,089 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Frontier Airlines Inc., Korean Air Lines Co. Ltd. +6 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Chicago O'Hare International MIA–ORD | 4,384 | 659,671 | 85% | 1,197 | American Airlines Inc., United Air Lines Inc., Spirit Air Lines, Frontier Airlines Inc. +8 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Ronald Reagan Washington Ntl MIA–DCA | 3,875 | 527,787 | 82% | 919 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Republic Airline, Envoy Air | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Newark Liberty International MIA–EWR | 3,860 | 576,724 | 85% | 1,085 | United Air Lines Inc., American Airlines Inc., Spirit Air Lines, Global Crossing Airlines, Inc. +6 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → George Bush Intcntl/Houston MIA–IAH | 3,829 | 486,890 | 78% | 964 | American Airlines Inc., United Air Lines Inc., Spirit Air Lines, Frontier Airlines Inc. +13 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Orlando International MIA–MCO | 3,829 | 441,185 | 76% | 192 | American Airlines Inc., Southwest Airlines Co., Republic Airline, United Parcel Service +13 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Havana MIA–HAV international | 3,826 | 292,469 | 51% | 235 | American Airlines Inc., Eastern Air Express, LLC (EAX), Delta Air Lines Inc., Caribbean Sun Airlines,... +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Panama City MIA–PTY international | 3,811 | 423,133 | 88% | 1,152 | Compania Panamena (Copa), American Airlines Inc., ABX Air Inc, United Parcel Service +8 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Charlotte/Douglas International MIA–CLT | 3,756 | 556,360 | 79% | 650 | American Airlines Inc., Spirit Air Lines, Frontier Airlines Inc., Delta Air Lines Inc. +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Luis Munoz Marin International MIA–SJU | 3,516 | 449,298 | 91% | 1,045 | American Airlines Inc., Amerijet International, Frontier Airlines Inc., Atlas Air Inc. +10 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Los Angeles International MIA–LAX | 3,423 | 522,364 | 82% | 2,342 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Atlas Air Inc., Air China +7 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Philadelphia International MIA–PHL | 3,419 | 481,942 | 78% | 1,013 | American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Spirit Air Lines, United Parcel Service +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → General Edward Lawrence Logan International MIA–BOS | 3,307 | 495,314 | 85% | 1,258 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Spirit Air Lines, JetBlue Airways +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Santo Domingo MIA–SDQ international | 3,164 | 307,148 | 84% | 848 | American Airlines Inc., Amerijet International, Arajet S.A., United Parcel Service +8 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Tampa International MIA–TPA | 2,942 | 296,323 | 72% | 204 | American Airlines Inc., Envoy Air, Republic Airline, United Parcel Service +9 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Lima MIA–LIM international | 2,831 | 419,331 | 88% | 2,608 | American Airlines Inc., Lan Peru Airlines, Sky Airline Peru, Air Canada +12 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Mexico City MIA–MEX international | 2,604 | 354,424 | 81% | 1,276 | American Airlines Inc., Aeromexico, Concesionaria Vuela..., Estafeta Carga Aereas +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Nashville International MIA–BNA | 2,517 | 294,627 | 78% | 806 | American Airlines Inc., Southwest Airlines Co., Envoy Air, Spirit Air Lines +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Ezeiza MIA–EZE international | 2,453 | 434,739 | 85% | 4,406 | American Airlines Inc., Aerolineas Argentinas, LATAM Airlines Group SA..., Federal Express Corporation +7 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Denver International MIA–DEN | 2,449 | 382,715 | 88% | 1,709 | United Air Lines Inc., American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Southwest Airlines Co. +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Raleigh-Durham International MIA–RDU | 2,359 | 306,882 | 82% | 700 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Frontier Airlines Inc., Envoy Air +8 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Medellin MIA–MDE international | 2,295 | 238,092 | 82% | 1,388 | American Airlines Inc., Aerovias Nacl De Colombia, Lan Colombia, Transportes Aereos... +6 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Baltimore/Washington International Thurgood Marshall MIA–BWI | 2,255 | 300,363 | 80% | 946 | Southwest Airlines Co., American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Envoy Air +11 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Austin-Bergstrom International MIA–AUS | 2,185 | 290,261 | 80% | 1,103 | American Airlines Inc., Southwest Airlines Co., Delta Air Lines Inc., Frontier Airlines Inc. +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Sao Paulo MIA–GRU international | 2,136 | 437,826 | 87% | 4,072 | American Airlines Inc., TAM Linhas Aereas SA dba..., Atlas Air Inc., Lan Colombia +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Louisville Muhammad Ali International MIA–SDF | 2,084 | 48,182 | 79% | 910 | United Parcel Service, American Airlines Inc., Amerijet International, ABX Air Inc +9 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Quito MIA–UIO international | 2,024 | 143,543 | 87% | 1,787 | Lan Ecuador, American Airlines Inc., Transportes Aereos..., Atlas Air Inc. +9 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Cincinnati/Northern Kentucky International MIA–CVG | 1,967 | 75,823 | 80% | 948 | Envoy Air, ABX Air Inc, Global Crossing Airlines, Inc., Kalitta Air LLC +7 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Toronto MIA–YYZ international | 1,919 | 219,796 | 86% | 1,233 | Air Canada, American Airlines Inc., Air Canada rouge LP, Porter Airlines Limited (PACL) +7 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → London MIA–LHR international | 1,898 | 540,468 | 85% | 4,425 | Virgin Atlantic Airways, British Airways Plc, American Airlines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Managua MIA–MGA international | 1,857 | 211,291 | 83% | 1,014 | Taca International Airlines, American Airlines Inc., United Parcel Service, Amerijet International +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Claremore Regional MIA–GCM international | 1,856 | 141,280 | 73% | 453 | American Airlines Inc., Cayman Airways Limited, Gulf And Caribbean Cargo, Federal Express Corporation +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Nassau MIA–NAS international | 1,852 | 197,333 | 78% | 185 | American Airlines Inc., Envoy Air, Tradewind Aviation, Global Crossing Airlines, Inc. +11 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Guatemala City MIA–GUA international | 1,845 | 176,392 | 88% | 1,017 | American Airlines Inc., Federal Express Corporation, Lan Colombia, Transportes Aereos... +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Kingston MIA–KIN international | 1,828 | 128,137 | 82% | 586 | American Airlines Inc., Global Crossing Airlines, Inc., Atlas Air Inc., Amerijet International +8 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Phoenix Sky Harbor International MIA–PHX | 1,823 | 292,747 | 85% | 1,972 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., United Air Lines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Detroit Metro Wayne County MIA–DTW | 1,760 | 244,868 | 81% | 1,145 | Delta Air Lines Inc., American Airlines Inc., Spirit Air Lines, Envoy Air +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → San Jose MIA–SJO international | 1,758 | 222,467 | 81% | 1,117 | American Airlines Inc., Lacsa, Vuela EL Salvador S.A. de C.V., Lan Colombia +6 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → San Francisco International MIA–SFO | 1,738 | 265,632 | 86% | 2,585 | American Airlines Inc., United Air Lines Inc., Delta Air Lines Inc., Scott Aviation, LLC d/b/a... +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Cancun MIA–CUN international | 1,706 | 231,009 | 79% | 531 | American Airlines Inc., Aeromexico, LATAM Airlines Group SA..., Frontier Airlines Inc. +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → San Salvador MIA–SAL international | 1,701 | 163,410 | 81% | 1,023 | American Airlines Inc., Taca International Airlines, Amerijet International, Vuela EL Salvador S.A. de C.V. +7 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Paulding Northwest Atlanta MIA–PUJ international | 1,689 | 257,061 | 81% | 911 | American Airlines Inc., Arajet S.A., Frontier Airlines Inc., LATAM Airlines Group SA... +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Frederick W Smith Intl/Memphis MIA–MEM | 1,556 | 56,245 | 71% | 859 | Federal Express Corporation, American Airlines Inc., Atlas Air Inc., Envoy Air +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Jacksonville International MIA–JAX | 1,535 | 130,751 | 78% | 335 | American Airlines Inc., Envoy Air, United Parcel Service, Republic Airline +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Louis Armstrong New Orleans International MIA–MSY | 1,526 | 181,405 | 75% | 674 | American Airlines Inc., Envoy Air, Spirit Air Lines, Republic Airline +6 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Harry Reid International MIA–LAS | 1,406 | 218,095 | 86% | 2,174 | American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Spirit Air Lines, Delta Air Lines Inc. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Madrid MIA–MAD international | 1,404 | 360,112 | 90% | 4,424 | Iberia Air Lines Of Spain, American Airlines Inc., Air Europa, Atlas Air Inc. +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Merida MIA–MID international | 1,351 | 54,851 | 80% | 682 | Federal Express Corporation, Gulf And Caribbean Cargo, American Airlines Inc., Envoy Air +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Seattle-Tacoma International MIA–SEA | 1,351 | 182,702 | 81% | 2,724 | American Airlines Inc., Alaska Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., China Airlines Ltd. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Minneapolis-St Paul Intl/Wold-Chamberlain MIA–MSP | 1,309 | 195,444 | 82% | 1,501 | Delta Air Lines Inc., American Airlines Inc., Sun Country Airlines d/b/a..., Southwest Airlines Co. +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Willemstad MIA–CUR international | 1,286 | 178,194 | 84% | 1,192 | American Airlines Inc., Global Crossing Airlines, Inc., Caribbean Sun Airlines,..., Surinam Airways Limited +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Key West International MIA–EYW | 1,279 | 70,891 | 71% | 126 | Envoy Air, Republic Airline, American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc. +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Road Town MIA–EIS international | 1,264 | 66,869 | 70% | 1,128 | Envoy Air | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Port of Spain MIA–POS international | 1,229 | 139,159 | 84% | 1,622 | American Airlines Inc., Caribbean Airlines Limited, Amerijet International, Atlas Air Inc. +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Ted Stevens Anchorage International MIA–ANC | 1,210 | 68 | 31% | 4,004 | Atlas Air Inc., Polar Air Cargo Airways, Cathay Pacific Airways Ltd., Kalitta Air LLC +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Santiago MIA–SCL international | 1,209 | 217,469 | 82% | 4,118 | LATAM Airlines Group SA..., American Airlines Inc., Atlas Air Inc., Polar Air Cargo Airways +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Pensacola International MIA–PNS | 1,200 | 69,104 | 76% | 530 | Envoy Air, Republic Airline, United Parcel Service, Global Crossing Airlines, Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Tallahassee International MIA–TLH | 1,197 | 69,608 | 76% | 402 | Envoy Air, American Airlines Inc., Republic Airline, Global Crossing Airlines, Inc. +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → St. Louis Lambert International MIA–STL | 1,166 | 142,032 | 79% | 1,068 | American Airlines Inc., Southwest Airlines Co., Envoy Air, Global Crossing Airlines, Inc. +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Santa Clara MIA–SNU international | 1,160 | 82,467 | 44% | 228 | Eastern Air Express, LLC (EAX), American Airlines Inc., Caribbean Sun Airlines,..., Kalitta Charters II +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → John Glenn Columbus International MIA–CMH | 1,150 | 87,858 | 85% | 990 | Envoy Air, Southwest Airlines Co., American Airlines Inc., Republic Airline +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Guayaquil MIA–GYE international | 1,082 | 106,600 | 78% | 1,922 | American Airlines Inc., Aerogal, Lan Ecuador, Transportes Aereos... +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Indianapolis International MIA–IND | 1,040 | 119,013 | 78% | 1,020 | American Airlines Inc., Southwest Airlines Co., Federal Express Corporation, Envoy Air +8 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Charleston Afb/Intl MIA–CHS | 1,001 | 96,691 | 73% | 489 | American Airlines Inc., Envoy Air, Republic Airline, Atlas Air Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Cyril E King MIA–STT | 938 | 135,751 | 84% | 1,107 | American Airlines Inc., Envoy Air | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Barbados/Bridgetown MIA–BGI international | 935 | 102,412 | 79% | 1,611 | American Airlines Inc., Atlas Air Inc., Amerijet International, National Air Cargo Group... | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Philipsburg MIA–SXM international | 878 | 115,021 | 81% | 1,224 | American Airlines Inc., Amerijet International, VistaJet Limited, Cavok Air LLC +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Providenciales MIA–PLS international | 869 | 110,004 | 77% | 578 | American Airlines Inc., Eastern Air Express, LLC (EAX), Tradewind Aviation, VistaJet Limited | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Cleveland-Hopkins International MIA–CLE | 867 | 105,777 | 74% | 1,080 | American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Envoy Air, Delta Air Lines Inc. +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → San Pedro Sula MIA–SAP international | 854 | 102,006 | 82% | 866 | American Airlines Inc., Vuela EL Salvador S.A. de C.V., Amerijet International, Gulf And Caribbean Cargo +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Kansas City International MIA–MCI | 839 | 98,436 | 79% | 1,251 | American Airlines Inc., Southwest Airlines Co., Envoy Air, Republic Airline +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Montreal MIA–YUL international | 823 | 97,968 | 86% | 1,404 | Air Canada, American Airlines Inc., Air Canada rouge LP, Air Alsie A/S | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Sao Paulo MIA–VCP international | 816 | 1 | | 4,024 | United Parcel Service, Atlas Air Inc., Korean Air Lines Co. Ltd., Lan Colombia +7 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Aruba MIA–AUA international | 802 | 127,674 | 88% | 1,133 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Global Crossing Airlines, Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Salt Lake City International MIA–SLC | 796 | 118,689 | 82% | 2,088 | American Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., Air Alsie A/S, Eastern Air Express, LLC (EAX) +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Barranquilla MIA–BAQ international | 790 | 90,337 | 76% | 1,087 | American Airlines Inc., Aerovias Nacl De Colombia, Lan Ecuador, Transportes Aereos... +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Marsh Harbour MIA–MHH international | 783 | 40,558 | 68% | 205 | Envoy Air, Endeavor Air Inc., Tradewind Aviation, SkyWest Airlines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Savannah/Hilton Head International MIA–SAV | 780 | 46,696 | 69% | 440 | Envoy Air, American Airlines Inc., Republic Airline, Delta Air Lines Inc. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Moss Town MIA–GGT international | 778 | 48,852 | 83% | 317 | Envoy Air, Island Wings Ltd. Dba..., American Airlines Inc., Global Crossing Airlines, Inc. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → North Eleuthera MIA–ELH international | 754 | 41,756 | 73% | 226 | Envoy Air, PSA Airlines Inc., Tradewind Aviation | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Holguin MIA–HOG international | 752 | 63,733 | 53% | 427 | American Airlines Inc., Eastern Air Express, LLC (EAX), Caribbean Sun Airlines,..., Global Crossing Airlines, Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Montego Bay MIA–MBJ international | 749 | 111,228 | 84% | 524 | American Airlines Inc., Envoy Air, Eastern Air Express, LLC (EAX), Atlas Air Inc. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Camaguey MIA–CMW international | 746 | 52,541 | 51% | 339 | American Airlines Inc., Eastern Air Express, LLC (EAX), Caribbean Sun Airlines,..., Kalitta Charters II +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Greenville Spartanburg International MIA–GSP | 738 | 43,760 | 80% | 637 | Envoy Air, Republic Airline, United Parcel Service, Global Crossing Airlines, Inc. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Pittsburgh International MIA–PIT | 716 | 92,151 | 81% | 1,013 | American Airlines Inc., Southwest Airlines Co., Envoy Air, Republic Airline +5 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Comayagua MIA–XPL international | 713 | 104,344 | 88% | 918 | American Airlines Inc., Amerijet International | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Paris MIA–CDG international | 708 | 187,427 | 89% | 4,589 | Compagnie Natl Air France, American Airlines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Cali MIA–CLO international | 704 | 91,731 | 88% | 1,552 | American Airlines Inc., Aerovias Nacl De Colombia, Transportes Aereos..., Lan Ecuador +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Cartagena MIA–CTG international | 699 | 103,202 | 86% | 1,101 | American Airlines Inc., Aerovias Nacl De Colombia, Titan Airways | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Amsterdam MIA–AMS international | 681 | 40,050 | 91% | 4,633 | Atlas Air Inc., Klm Royal Dutch Airlines, Martinair Holland N.V., Polar Air Cargo Airways +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Liberia MIA–LIR international | 681 | 97,812 | 81% | 1,101 | American Airlines Inc., Air Hamburg... | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Henry E Rohlsen MIA–STX | 679 | 100,087 | 87% | 1,139 | American Airlines Inc., Envoy Air | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Brown County MIA–GEO international | 656 | 52,303 | 82% | 1,969 | American Airlines Inc., Atlas Air Inc., Amerijet International, Lan Ecuador +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Washington Dulles International MIA–IAD | 655 | 96,467 | 83% | 922 | United Air Lines Inc., Frontier Airlines Inc., American Airlines Inc., Jet Aviation Flight Services, Inc. +7 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Birmingham-Shuttlesworth International MIA–BHM | 652 | 37,466 | 75% | 661 | Envoy Air, Republic Airline, Delta Air Lines Inc., Atlas Air Inc. +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Belize City MIA–BZE international | 647 | 81,035 | 85% | 767 | American Airlines Inc., Amerijet International, Envoy Air | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → St. Johns MIA–ANU international | 645 | 84,618 | 81% | 1,330 | American Airlines Inc., Amerijet International, Global Crossing Airlines, Inc., Envoy Air +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Freeport MIA–FPO international | 642 | 35,163 | 72% | 112 | Envoy Air, Global Crossing Airlines, Inc., Caribbean Sun Airlines,... | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → San Diego International MIA–SAN | 640 | 99,692 | 88% | 2,267 | American Airlines Inc., Eastern Airlines f/k/a..., Delta Air Lines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Norfolk International MIA–ORF | 635 | 66,929 | 76% | 802 | American Airlines Inc., Envoy Air, Republic Airline, Delta Air Lines Inc. +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Santiago MIA–STI international | 632 | 89,375 | 83% | 759 | American Airlines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Rio de Janeiro MIA–GIG international | 613 | 112,208 | 92% | 4,162 | American Airlines Inc., Atlas Air Inc., Lan Colombia, ABSA-Aerolinhas Brasileiras +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Barcelona MIA–BCN international | 603 | 142,835 | 88% | 4,697 | American Airlines Inc., LEVEL, Iberia Air Lines Of Spain, VistaJet Limited | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Istanbul MIA–IST international | 600 | 168,948 | 86% | 5,966 | Turk Hava Yollari A.O., VistaJet Limited | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Algona Municipal MIA–AXA international | 590 | 33,201 | 74% | 1,221 | Envoy Air, Jet Aviation Flight Services, Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Richmond International MIA–RIC | 579 | 68,093 | 79% | 826 | American Airlines Inc., Envoy Air, Republic Airline, United Parcel Service +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Cap-Haitien MIA–CAP international | 577 | 55,434 | 67% | 664 | Global Crossing Airlines, Inc., Eastern Air Express, LLC (EAX), Caribbean Sun Airlines,... | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Monterrey MIA–MTY international | 552 | 46,409 | 72% | 1,234 | Envoy Air, Aeroenlaces Nacionales,..., ACM AIR CHARTER GmbH, Air Hamburg... +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → St. Lucia MIA–UVF international | 552 | 87,440 | 87% | 1,505 | American Airlines Inc., Amerijet International | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Marion County MIA–MAO international | 548 | 4,493 | 79% | 2,402 | Atlas Air Inc., Transportes Aereos..., Lan Ecuador, ABSA-Aerolinhas Brasileiras +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Zurich MIA–ZRH international | 539 | 136,473 | 88% | 4,884 | Swiss International Airlines, JetClub AG, Avcon Jet AG | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Puerto Plata MIA–POP international | 536 | 63,415 | 79% | 746 | American Airlines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Brussels MIA–BRU international | 520 | 0 | | 4,644 | LATAM Airlines Group SA..., ABSA-Aerolinhas Brasileiras, Amerijet International, Kalitta Air LLC | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Lisbon MIA–LIS international | 517 | 135,003 | 89% | 4,157 | TAP-TAP Air Portugal | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Piedmont Triad International MIA–GSO | 512 | 27,043 | 69% | 710 | Envoy Air, Republic Airline, Eastern Air Express, LLC (EAX), American Airlines Inc. +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Chicago Midway International MIA–MDW | 495 | 69,299 | 83% | 1,182 | Southwest Airlines Co., Frontier Airlines Inc., Delta Air Lines Inc., United Air Lines Inc. | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → MC Ghee Tyson MIA–TYS | 487 | 33,138 | 81% | 724 | Envoy Air, American Airlines Inc., Republic Airline, United Parcel Service | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → San Antonio International MIA–SAT | 486 | 57,897 | 80% | 1,143 | American Airlines Inc., Envoy Air, Delta Air Lines Inc., Eastern Air Express, LLC (EAX) +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Brasilia MIA–BSB international | 482 | 74,123 | 91% | 3,599 | VRG Linhas Aereas S A | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Wilmington International MIA–ILM | 452 | 28,997 | 66% | 601 | Envoy Air, American Airlines Inc., Republic Airline, TEM Enterprises dba Avelo Airlines | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Marigot MIA–DOM international | 430 | 23,664 | 72% | 1,415 | Envoy Air | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Bradley International MIA–BDL | 427 | 59,390 | 79% | 1,194 | American Airlines Inc., Frontier Airlines Inc., Envoy Air, Allegiant Air +2 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Dallas Love Field MIA–DAL | 425 | 60,370 | 86% | 1,109 | Southwest Airlines Co., Global Crossing Airlines, Inc., Delta Air Lines Inc., Allegiant Air +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Rome MIA–FCO international | 422 | 100,519 | 85% | 5,186 | Italia Transporto Aereo..., American Airlines Inc., National Air Cargo Group... | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → St. Kitts MIA–SKB international | 420 | 59,417 | 80% | 1,271 | American Airlines Inc., Sun Country Airlines d/b/a..., Global Crossing Airlines, Inc., Amerijet International +3 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Doha MIA–DOH international | 405 | 115,194 | 87% | 7,677 | Qatar Airways (Q.C.S.C) | Jan 2025 – Jun 2026 |
| Miami International → Frankfurt MIA–FRA international | 396 | 125,894 | 89% | 4,832 | Lufthansa German Airlines, Condor Flugdienst | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Chicago/Rockford International MIA–RFD | 391 | 166 | 97% | 1,236 | ABX Air Inc, United Parcel Service, Air Transport International, American Airlines Inc. +1 | Apr 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Gainesville Regional MIA–GNV | 385 | 18,896 | 65% | 294 | Envoy Air, Tradewind Aviation | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Roatan Island MIA–RTB international | 384 | 46,105 | 87% | 766 | American Airlines Inc., Envoy Air | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Grenada MIA–GND international | 380 | 53,974 | 77% | 1,535 | American Airlines Inc., Amerijet International | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Montevideo MIA–MVD international | 371 | 20,677 | 86% | 4,462 | Transportes Aereos..., American Airlines Inc., LATAM Airlines Group SA..., Lan Colombia +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Santiago MIA–SCU international | 359 | 22,838 | 47% | 491 | American Airlines Inc., Eastern Air Express, LLC (EAX), Caribbean Sun Airlines,..., Kalitta Charters II | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Perot Fld/Fort Worth Alliance MIA–AFW | 355 | 488 | 24% | 1,138 | ABX Air Inc, Air Transport International, Omni Air International LLC | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Miami International MIA–MIA | 337 | 2 | 0% | 0 | Atlas Air Inc., Amerijet International, Global Crossing Airlines, Inc., Polar Air Cargo Airways +4 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Sarasota/Bradenton International MIA–SRQ | 336 | 16,371 | 64% | 178 | Envoy Air, Republic Airline, Jet Aviation Flight Services, Inc., American Airlines Inc. +1 | Jan 2025 – Jul 2026 |
| Miami International → Portland International MIA–PDX | 335 | 52,437 | 83% | 2,700 | American Airlines Inc., Alaska Airlines Inc., Sun Country Airlines d/b/a... | Jan 2025 – Jul 2026 |
