Aer Lingus Plc EI
Aer Lingus Plc reported 14,857 flights in the twelve months to July 2026, carrying 2,771,132 passengers in 3,633,991 seats (76% filled) and 55,998,746 pounds of freight, on 48 routes from 23 airports, 48 of the routes international: scheduled passenger service. Reporting to the DOT since January 2025.
14,857
flights, twelve months
48 routes
2,771,132
passengers
76% of seats filled
23
airports flown from
23 listed below
1
aircraft type
mostly Airbus Industrie A330-200
Flights by month
By month, as a table
| flights | |
|---|---|
| 1/25 | 794 |
| 2/25 | 713 |
| 3/25 | 1,133 |
| 4/25 | 1,253 |
| 5/25 | 1,340 |
| 6/25 | 1,332 |
| 7/25 | 1,373 |
| 8/25 | 1,370 |
| 9/25 | 1,303 |
| 10/25 | 1,377 |
| 11/25 | 1,187 |
| 12/25 | 1,194 |
| 1/26 | 839 |
| 2/26 | 774 |
| 3/26 | 1,187 |
| 4/26 | 1,267 |
| 5/26 | 1,449 |
| 6/26 | 1,448 |
| 7/26 | 1,462 |
Passengers by month
By month, as a table
| passengers | |
|---|---|
| 1/25 | 146,844 |
| 2/25 | 121,554 |
| 3/25 | 208,591 |
| 4/25 | 225,854 |
| 5/25 | 266,024 |
| 6/25 | 281,108 |
| 7/25 | 291,655 |
| 8/25 | 302,957 |
| 9/25 | 262,125 |
| 10/25 | 255,953 |
| 11/25 | 201,577 |
| 12/25 | 215,128 |
| 1/26 | 146,551 |
| 2/26 | 118,751 |
| 3/26 | 209,307 |
| 4/26 | 220,247 |
| 5/26 | 266,949 |
| 6/26 | 287,445 |
| 7/26 | 284,142 |
Busiest airports departures, twelve months
| Airport | Flights | Passengers | Destinations |
|---|---|---|---|
| Dublin, Ireland DUB | 6,459 | 1,262,927 | 20 |
| John F Kennedy International JFK | 1,347 | 289,483 | 3 |
| General Edward Lawrence Logan International BOS | 1,165 | 215,066 | 2 |
| Shannon, Ireland SNN | 690 | 100,111 | 2 |
| Chicago O'Hare International ORD | 657 | 145,080 | 1 |
| Washington Dulles International IAD | 648 | 82,402 | 1 |
| Orlando International MCO | 414 | 104,205 | 2 |
| Newark Liberty International EWR | 344 | 50,778 | 1 |
| San Francisco International SFO | 335 | 72,499 | 1 |
| Los Angeles International LAX | 324 | 70,265 | 1 |
| Minneapolis-St Paul Intl/Wold-Chamberlain MSP | 300 | 30,665 | 1 |
| Manchester, United Kingdom MAN | 296 | 73,821 | 2 |
| Philadelphia International PHL | 295 | 39,184 | 1 |
| Bradley International BDL | 271 | 34,712 | 1 |
| Cleveland-Hopkins International CLE | 262 | 32,848 | 1 |
| Seattle-Tacoma International SEA | 253 | 46,787 | 1 |
| Nashville International BNA | 199 | 26,949 | 1 |
| Indianapolis International IND | 199 | 24,958 | 1 |
| Denver International DEN | 138 | 23,128 | 1 |
| Harry Reid International LAS | 79 | 16,292 | 1 |
| Raleigh-Durham International RDU | 79 | 10,498 | 1 |
| Miami International MIA | 65 | 14,208 | 1 |
| Pittsburgh International PIT | 38 | 4,266 | 1 |
The aircraft as reported to the DOT
Airbus Industrie A330-20014,857
Aircraft types, as a table
| flights | |
|---|---|
| Airbus Industrie A330-200 | 14,857 |
The routes 48, busiest first · each direction on its own
| Route | Flights | Passengers | Seats filled | Freight, lb | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin → John F Kennedy International DUB–JFK international | 889 | 212,003 | 85% | 9,463,326 | 3,180 |
| John F Kennedy International → Dublin JFK–DUB international | 884 | 208,021 | 84% | 3,571,996 | 3,180 |
| General Edward Lawrence Logan International → Dublin BOS–DUB international | 784 | 162,522 | 77% | 804,271 | 2,993 |
| Dublin → General Edward Lawrence Logan International DUB–BOS international | 784 | 170,814 | 81% | 6,716,480 | 2,993 |
| Dublin → Chicago O'Hare International DUB–ORD international | 665 | 163,682 | 79% | 7,791,124 | 3,674 |
| Chicago O'Hare International → Dublin ORD–DUB international | 657 | 145,080 | 71% | 5,257,024 | 3,674 |
| Dublin → Washington Dulles International DUB–IAD international | 650 | 92,772 | 74% | 59 | 3,404 |
| Washington Dulles International → Dublin IAD–DUB international | 648 | 82,402 | 66% | 46,462 | 3,404 |
| Shannon → General Edward Lawrence Logan International SNN–BOS international | 384 | 56,391 | 80% | 0 | 2,895 |
| General Edward Lawrence Logan International → Shannon BOS–SNN international | 381 | 52,544 | 75% | 76,370 | 2,895 |
| Dublin → Newark Liberty International DUB–EWR international | 347 | 53,036 | 83% | 143 | 3,193 |
| Newark Liberty International → Dublin EWR–DUB international | 344 | 50,778 | 80% | 0 | 3,193 |
| Dublin → San Francisco International DUB–SFO international | 335 | 80,337 | 78% | 874,117 | 5,098 |
| San Francisco International → Dublin SFO–DUB international | 335 | 72,499 | 70% | 2,589,390 | 5,098 |
| Dublin → Los Angeles International DUB–LAX international | 325 | 76,986 | 78% | 3,402,486 | 5,181 |
| Los Angeles International → Dublin LAX–DUB international | 324 | 70,265 | 71% | 5,318,398 | 5,181 |
| John F Kennedy International → Shannon JFK–SNN international | 306 | 41,489 | 74% | 61,445 | 3,081 |
| Shannon → John F Kennedy International SNN–JFK international | 306 | 43,720 | 78% | 0 | 3,081 |
| Dublin → Minneapolis-St Paul Intl/Wold-Chamberlain DUB–MSP international | 302 | 36,122 | 65% | 143 | 3,736 |
| Minneapolis-St Paul Intl/Wold-Chamberlain → Dublin MSP–DUB international | 300 | 30,665 | 56% | 16,274 | 3,736 |
| Dublin → Philadelphia International DUB–PHL international | 297 | 41,836 | 77% | 0 | 3,272 |
| Philadelphia International → Dublin PHL–DUB international | 295 | 39,184 | 72% | 39,742 | 3,272 |
| Dublin → Orlando International DUB–MCO international | 281 | 74,544 | 85% | 2,309,483 | 4,072 |
| Orlando International → Dublin MCO–DUB international | 281 | 72,355 | 83% | 612,815 | 4,072 |
| Bradley International → Dublin BDL–DUB international | 271 | 34,712 | 70% | 143 | 3,079 |
| Dublin → Bradley International DUB–BDL international | 271 | 35,965 | 72% | 286 | 3,079 |
| Cleveland-Hopkins International → Dublin CLE–DUB international | 262 | 32,848 | 68% | 47,955 | 3,466 |
| Dublin → Cleveland-Hopkins International DUB–CLE international | 262 | 36,703 | 76% | 0 | 3,466 |
| Dublin → Seattle-Tacoma International DUB–SEA international | 254 | 56,497 | 81% | 562,454 | 4,539 |
| Seattle-Tacoma International → Dublin SEA–DUB international | 253 | 46,787 | 67% | 1,064,776 | 4,539 |
| Dublin → Nashville International DUB–BNA international | 201 | 28,375 | 84% | 143 | 3,905 |
| Nashville International → Dublin BNA–DUB international | 199 | 26,949 | 74% | 10,177 | 3,905 |
| Dublin → Indianapolis International DUB–IND international | 199 | 26,980 | 74% | 143 | 3,718 |
| Indianapolis International → Dublin IND–DUB international | 199 | 24,958 | 68% | 13,233 | 3,718 |
| Manchester → John F Kennedy International MAN–JFK international | 162 | 41,086 | 80% | 2,539,307 | 3,341 |
| John F Kennedy International → Manchester JFK–MAN international | 157 | 39,973 | 80% | 175,636 | 3,341 |
| Denver International → Dublin DEN–DUB international | 138 | 23,128 | 63% | 354,741 | 4,392 |
| Dublin → Denver International DUB–DEN international | 136 | 28,045 | 77% | 294,272 | 4,392 |
| Manchester → Orlando International MAN–MCO international | 134 | 32,735 | 77% | 781,340 | 4,236 |
| Orlando International → Manchester MCO–MAN international | 133 | 31,850 | 76% | 78,373 | 4,236 |
| Dublin → Harry Reid International DUB–LAS international | 79 | 17,586 | 75% | 0 | 4,954 |
| Dublin → Raleigh-Durham International DUB–RDU international | 79 | 10,922 | 75% | 143 | 3,602 |
| Harry Reid International → Dublin LAS–DUB international | 79 | 16,292 | 69% | 12,265 | 4,954 |
| Raleigh-Durham International → Dublin RDU–DUB international | 79 | 10,498 | 72% | 17,996 | 3,602 |
| Dublin → Miami International DUB–MIA international | 65 | 14,937 | 73% | 832,005 | 4,166 |
| Miami International → Dublin MIA–DUB international | 65 | 14,208 | 69% | 257,513 | 4,166 |
| Dublin → Pittsburgh International DUB–PIT international | 38 | 4,785 | 68% | 0 | 3,444 |
| Pittsburgh International → Dublin PIT–DUB international | 38 | 4,266 | 61% | 4,297 | 3,444 |
Source: the Bureau of Transportation Statistics' T-100 Segment table (all carriers), which Aer Lingus Plc reports monthly; the DOT publishes three months in arrears. A flight is one departure performed on a segment. All airlines · all routes.
