Transportes Aereos Mercantiles Panamericanos S.A QT
Transportes Aereos Mercantiles Panamericanos S.A reported 4,921 flights in the twelve months to July 2026, carrying 0 passengers and 516,768,005 pounds of freight, on 49 routes from 16 airports, 48 of the routes international: scheduled cargo service. Reporting to the DOT since January 2025.
4,921
flights, twelve months
49 routes
0
passengers
no seats reported
16
airports flown from
16 listed below
1
aircraft type
mostly Airbus Industrie A330-200
Flights by month
By month, as a table
| flights | |
|---|---|
| 1/25 | 576 |
| 2/25 | 478 |
| 3/25 | 403 |
| 4/25 | 630 |
| 5/25 | 450 |
| 6/25 | 450 |
| 7/25 | 342 |
| 8/25 | 362 |
| 9/25 | 366 |
| 10/25 | 472 |
| 11/25 | 436 |
| 12/25 | 418 |
| 1/26 | 545 |
| 2/26 | 461 |
| 4/26 | 635 |
| 5/26 | 490 |
| 6/26 | 377 |
| 7/26 | 359 |
Passengers by month
By month, as a table
| passengers | |
|---|---|
| 1/25 | 0 |
| 2/25 | 0 |
| 3/25 | 0 |
| 4/25 | 0 |
| 5/25 | 0 |
| 6/25 | 0 |
| 7/25 | 0 |
| 8/25 | 0 |
| 9/25 | 0 |
| 10/25 | 0 |
| 11/25 | 0 |
| 12/25 | 0 |
| 1/26 | 0 |
| 2/26 | 0 |
| 4/26 | 0 |
| 5/26 | 0 |
| 6/26 | 0 |
| 7/26 | 0 |
Busiest airports departures, twelve months
| Airport | Flights | Passengers | Destinations |
|---|---|---|---|
| Miami International MIA | 2,456 | 0 | 27 |
| Bogota, Colombia BOG | 830 | 0 | 5 |
| Medellin, Colombia MDE | 688 | 0 | 1 |
| Quito, Ecuador UIO | 451 | 0 | 1 |
| Santiago, Chile SCL | 236 | 0 | 1 |
| San Salvador, El Salvador SAL | 135 | 0 | 3 |
| Lima, Peru LIM | 54 | 0 | 1 |
| Zaragoza, Spain ZAZ | 27 | 0 | 1 |
| San Jose, Costa Rica SJO | 21 | 0 | 1 |
| Guatemala City, Guatemala GUA | 7 | 0 | 1 |
| San Pedro Sula, Honduras SAP | 7 | 0 | 2 |
| Luis Munoz Marin International SJU | 3 | 0 | 1 |
| Barranquilla, Colombia BAQ | 2 | 0 | 1 |
| Cali, Colombia CLO | 2 | 0 | 1 |
| Los Angeles International LAX | 1 | 0 | 1 |
| Port-Au-Prince, Haiti PAP | 1 | 0 | 1 |
The aircraft as reported to the DOT
Airbus Industrie A330-2004,921
Aircraft types, as a table
| flights | |
|---|---|
| Airbus Industrie A330-200 | 4,921 |
The routes 49, busiest first · each direction on its own
| Route | Flights | Passengers | Seats filled | Freight, lb | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota → Miami International BOG–MIA international | 821 | 0 | 102,705,423 | 1,506 | |
| Medellin → Miami International MDE–MIA international | 688 | 0 | 84,702,076 | 1,388 | |
| Miami International → Bogota MIA–BOG international | 549 | 0 | 47,880,535 | 1,506 | |
| Quito → Miami International UIO–MIA international | 451 | 0 | 55,602,636 | 1,787 | |
| Miami International → Medellin MIA–MDE international | 247 | 0 | 5,304,891 | 1,388 | |
| Santiago → Miami International SCL–MIA international | 236 | 0 | 30,641,368 | 4,118 | |
| Miami International → Quito MIA–UIO international | 230 | 0 | 9,041,246 | 1,787 | |
| Miami International → Asuncion MIA–ASU international | 176 | 0 | 21,755,852 | 3,824 | |
| Miami International → Montevideo MIA–MVD international | 140 | 0 | 15,236,412 | 4,462 | |
| Miami International → San Salvador MIA–SAL international | 137 | 0 | 13,168,594 | 1,023 | |
| Miami International → Marion County MIA–MAO international | 122 | 0 | 13,779,558 | 2,402 | |
| San Salvador → Los Angeles International SAL–LAX international | 121 | 0 | 14,067,366 | 2,320 | |
| Miami International → Guayaquil MIA–GYE international | 117 | 0 | 10,715,118 | 1,922 | |
| Miami International → Ciudad del Este MIA–AGT international | 116 | 0 | 14,638,338 | 3,912 | |
| Miami International → Guatemala City MIA–GUA international | 98 | 0 | 10,217,394 | 1,017 | |
| Miami International → Florianopolis MIA–FLN international | 76 | 0 | 8,350,636 | 4,240 | |
| Miami International → Panama City MIA–PTY international | 65 | 0 | 5,889,422 | 1,152 | |
| Miami International → Sao Paulo MIA–VCP international | 63 | 0 | 6,410,441 | 4,024 | |
| Miami International → Ezeiza MIA–EZE international | 55 | 0 | 6,055,915 | 4,406 | |
| Lima → Miami International LIM–MIA international | 54 | 0 | 6,929,587 | 2,608 | |
| Miami International → San Jose MIA–SJO international | 52 | 0 | 4,369,584 | 1,117 | |
| Miami International → Cali MIA–CLO international | 46 | 0 | 4,413,825 | 1,552 | |
| Miami International → Lima MIA–LIM international | 41 | 0 | 4,486,184 | 2,608 | |
| Zaragoza → Miami International ZAZ–MIA international | 27 | 0 | 2,995,177 | 4,534 | |
| Miami International → Maastricht MIA–MST international | 26 | 0 | 3,005,004 | 4,698 | |
| Miami International → Barranquilla MIA–BAQ international | 24 | 0 | 2,117,705 | 1,087 | |
| Miami International → Santiago MIA–SCL international | 21 | 0 | 2,534,203 | 4,118 | |
| San Jose → Miami International SJO–MIA international | 21 | 0 | 1,364,034 | 1,117 | |
| Miami International → Santo Domingo MIA–SDQ international | 19 | 0 | 1,418,678 | 848 | |
| Miami International → Curitiba MIA–CWB international | 17 | 0 | 1,824,421 | 4,095 | |
| Miami International → Brown County MIA–GEO international | 14 | 0 | 1,534,325 | 1,969 | |
| San Salvador → Miami International SAL–MIA international | 10 | 0 | 240,333 | 1,023 | |
| Guatemala City → Miami International GUA–MIA international | 7 | 0 | 221,177 | 1,017 | |
| San Pedro Sula → Miami International SAP–MIA international | 6 | 0 | 658,608 | 866 | |
| Bogota → Luis Munoz Marin International BOG–SJU international | 4 | 0 | 451,766 | 1,093 | |
| San Salvador → John F Kennedy International SAL–JFK international | 4 | 0 | 442,754 | 2,089 | |
| Bogota → Los Angeles International BOG–LAX international | 3 | 0 | 216,218 | 3,478 | |
| Luis Munoz Marin International → Miami International SJU–MIA | 3 | 0 | 150,051 | 1,045 | |
| Barranquilla → Miami International BAQ–MIA international | 2 | 0 | 218,625 | 1,087 | |
| Cali → Miami International CLO–MIA international | 2 | 0 | 174,024 | 1,552 | |
| Miami International → Port-Au-Prince MIA–PAP international | 2 | 0 | 139,678 | 713 | |
| Bogota → West Palm Beach/Palm Beach BOG–PBI international | 1 | 0 | 124,067 | 1,562 | |
| Bogota → Southwest Florida International BOG–RSW international | 1 | 0 | 119,616 | 1,583 | |
| Los Angeles International → Bogota LAX–BOG international | 1 | 0 | 115,667 | 3,478 | |
| Miami International → Caracas MIA–CCS international | 1 | 0 | 119,288 | 1,360 | |
| Miami International → San Pedro Sula MIA–SAP international | 1 | 0 | 35,649 | 866 | |
| Miami International → Vitoria MIA–VIX international | 1 | 0 | 82,005 | 4,152 | |
| Port-Au-Prince → Miami International PAP–MIA international | 1 | 0 | 0 | 713 | |
| San Pedro Sula → Los Angeles International SAP–LAX international | 1 | 0 | 102,531 | 2,286 |
Source: the Bureau of Transportation Statistics' T-100 Segment table (all carriers), which Transportes Aereos Mercantiles Panamericanos S.A reports monthly; the DOT publishes three months in arrears. A flight is one departure performed on a segment. All airlines · all routes.
