Rotax all models (one FAA code)
2,587 aircraft on the U.S. register carry a Rotax all models (one FAA code) engine. The Aeromot AMT-200 is the model most often fitted with it (33 aircraft). The aircraft carrying it were built between 1983 and 2025.
The FAA records engines by code, usually at the level of a series ("O-320 series") rather than the exact variant; this page gathers every FAA code that reads as Rotax all models (one FAA code) (2 codes). FAA spellings: ROTAX (ALL) · SEE BOMBADIER.
Fitted to model families
Model families, as a table
Aeromot AMT-200 · Flight Design Gmbh CTSW · Diamond Aircraft DA20 Katana and Eclipse · Fantasy Air Sro ALLEGRO 2000 · Stemme Gmbh & Co S-10 · Evektor-Aerotechnik As SPORTSTAR · Tl Ultralight Sro STINGSPORT · Eiriavion Oy PIK 20 · Costruzioni Aeronautiche Tecna P2002 · Costruzioni Aeronautiche Tecna P2004
Where they are owner's state
Kind of aircraft
By kind, as a table
| aircraft | share | |
|---|---|---|
| Piston singles | 2,366 | 91% |
| Gliders | 95 | 4% |
| Helicopters | 59 | 2% |
| Piston twins | 44 | 2% |
| Weight-shift and powered parachutes | 20 | 0.8% |
| Gyroplanes | 3 | 0.1% |
Connections how this engine series links to the rest of the register
- Aeromot AMT-200 33 with this engine series
- Flight Design Gmbh CTSW 30 with this engine series
- Diamond Aircraft DA20 Katana and Eclipse 22 with this engine series
- Fantasy Air Sro ALLEGRO 2000 19 with this engine series
- Stemme Gmbh & Co S-10 18 with this engine series
- Evektor-Aerotechnik As SPORTSTAR 17 with this engine series
- Tl Ultralight Sro STINGSPORT 17 with this engine series
- Eiriavion Oy PIK 20 8 with this engine series
- Texas 193 of these aircraft
- Florida 179 of these aircraft
- California 161 of these aircraft
- Wisconsin 116 of these aircraft
- Washington 101 of these aircraft
- Port Of Tillamook Bay 2 of these aircraft
- Museum Of Flight Foundation 2 of these aircraft
- International Air Services INC Trustee 2 of these aircraft
The whole map of how records connect · these connections as data: /graph/engine/rotax-all-models-one-faa-code.json.
Aircraft newest certificates first · 2,587
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N654CF | Fallos Charles L RANS S-7S |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2004-06-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N701SZ | Szewc Kenneth E CH701SP |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oregon |
Experimental | 2004-05-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N343JB | Brown Jordan REVOLUTION MINI 500 |
Rotorcraft | Pittsburgh Institute of Aeronautics West Mifflin, Pennsylvania |
Experimental | 2004-05-17 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N914TF | Miller Mark R KIT FOX MODEL 7 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Idaho |
Experimental | 2004-05-13 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N415KC | Lett J Ray AIR CAM |
Fixed-wing, single engine | Pike Aviation INC Troy, Alabama |
Experimental | 2004-05-12 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N912SE | Aeromot AMT-200(SUPR XIMNGO) |
Glider | Individual owner Arizona |
Standard | 2004-05-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6408P | Brown Jerry AIR CAM |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner California |
Experimental | 2004-04-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N10NH | Daughenbaugh Randy SKYSTAR KITFOX SER 5 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Dakota |
Experimental | 2004-04-16 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N130LK | Bates Walter A SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2004-04-12 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N5101A | Stratton Robert F JENNY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2004-03-29 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N3179G | Seibel Steve C S-7 COURIER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Experimental | 2004-02-26 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N27HJ | Harkness Jack A LEZA-LOCKWOOD AIR CM |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arizona |
Experimental | 2004-02-24 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N873MG | Twellman Darren M MAGNI M-16 |
Rotorcraft | Individual owner Missouri |
Experimental | 2004-02-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N221SS | Counts B J SLEPCEV STORCH |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alabama |
Experimental | 2004-02-17 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N621SK | Glover Ronald D FOKKER EINDECKER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2004-02-17 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N333JN | Lartin-Drake James B CII STANDARD |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Maryland |
Experimental | 2004-02-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N712AC | Tarbert Walter AIR CAM |
Fixed-wing, multi-engine | Co-owned owner California |
Experimental | 2004-01-29 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4362M | Michalski James CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Experimental | 2004-01-05 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N851BH | Hoisington Bruce KITFOX SERIES 7 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oregon |
Experimental | 2003-12-30 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4065U | Weitz Donald G Jr LEZA LOCKWOOD AIRCAM |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2003-12-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N8011H | Thompson Darrel D RMW 2 PLACE |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Dakota |
Experimental | 2003-12-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N319BS | Aeromot AMT-200S |
Glider | Sidlinger Computer CORP Flagstaff, Arizona |
Standard | 2003-12-01 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N701SJ | Johnston Stephen P ZENITH 701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Experimental | 2003-11-21 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N144DB | Brackett Dennis KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2003-11-20 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N775DR | Root Arthur KITFOX SERIES 7 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Idaho |
Experimental | 2003-10-21 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N459WS | Scruggs Warren E AVID MARK IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Delaware |
Experimental | 2003-10-01 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N114RL | Leatherman George H AVID FLYER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Experimental | 2003-09-11 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N319TT | Lewko Wendell PELICAN PL |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Louisiana |
Experimental | 2003-09-03 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N7092B | Pippert David CH-701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Dakota |
Experimental | 2003-09-03 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N40ZK | Hershberger Myron A QUICKSILVER SPRT 2 S |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Experimental | 2003-08-29 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N104SE | Elliott Group Inc RANS S6S - KITPLANE |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wyoming |
Experimental | 2003-08-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N19GF | Freitag Gary CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Experimental | 2003-08-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N526SP | Peachey Sam KOLB TWIN-STAR |
Fixed-wing, single engine | Individual owner New Jersey |
Experimental | 2003-08-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N282JB | Bailey John CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner New York |
Experimental | 2003-08-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N5248G | Bailey Bobby DRAGONFLY TUG |
Fixed-wing, single engine | Lookout Mtn Flight Park INC Rising Fawn, Georgia |
Experimental | 2003-07-31 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N8050F | Bloomquist Timothy J FP-404 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner North Dakota |
Experimental | 2003-07-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6162K | Robinson Thomas Wilson MK III CLASSIC KOLB |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Carolina |
Experimental | 2003-07-17 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N68SR | Raeder Brian SR II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Experimental | 2003-07-17 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N22328 | Huff George R AVID FLYER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Experimental | 2003-06-24 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N102YB | Mcbean John SERIES 7 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Idaho |
Experimental | 2003-06-13 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N51606 | Winter Richard D KITFOX CLASSIC 4 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2003-06-12 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N130YW | Beaver Rx Enterprises Ltd RX-550 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner New Hampshire |
Experimental | 2003-05-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4513U | Burgin John B Dds EXCALIBUR 2002 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Louisiana |
Experimental | 2003-04-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N199SR | Reiche Robert Brian SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2003-04-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N153DT | Kolbas R B/Lancano C O Iii SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Michigan |
Experimental | 2003-04-17 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N701WD | Cannon H Walton ZENITH CH 701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2003-04-14 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1100P | Anderson Gerald D RANS S-9 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Experimental | 2003-04-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N544HB | Burch Harold W KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2003-03-12 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N326J | Johnson Billy B TITAN TORNADO S |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Mississippi |
Experimental | 2003-03-05 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N912SL | Lipscomb John J Iii KITFOX SPEEDSTER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
Experimental | 2003-02-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N328ML | Lum Matthew KITFOX 4-1200 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2003-02-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N632TT | Diamond Aircraft HK 36 TC |
Electric airplane | Individual owner North Carolina |
Standard | 2003-01-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N8513Z | Alberti David P ZENITH 601 HD |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2002-12-26 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N28ET | Trombley Erich D EUROPA CLSC MONO WHL |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Nevada |
Experimental | 2002-12-17 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N571RS | Swanson Roger CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2002-12-03 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N2062G | Mid Michigan Aircrafters Inc MERLIN EZ FLYER |
Fixed-wing, single engine | Mid Michigan Aircrafters INC Lake, Michigan |
Experimental | 2002-12-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N7031J | West Kenneth C S-18 STINGER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2002-11-15 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N502JM | Martin Jose V SK-5C |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2002-10-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N817DA | Anderson David J EUROPA XS |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Nevada |
Experimental | 2002-10-03 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4308G | Cartwright James R Jr RANS S-6ES COYOTE II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2002-09-27 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N912DG | Gilliland Dee RANS S-7 COURIER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Mississippi |
Experimental | 2002-09-24 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N965JP | Potter John N Jr MINIMAX 1600R |
Fixed-wing, single engine | Individual owner North Carolina |
Experimental | 2002-09-13 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N51KL | Lebbin Kenneth A LOEHLE 5151 RG |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Kansas |
Experimental | 2002-09-06 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N854S | Diamond Aircraft DA20-A1 |
Electric airplane | Individual owner Missouri |
Standard | 2002-08-28 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N55BQ | Quallich R A/Essel R TITAN TORNADO |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Tennessee |
Experimental | 2002-08-27 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N582WC | Callahan William O PA 1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Utah |
Experimental | 2002-08-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N2039Q | Forks Albert W LOEHLE SPORT PARASOL |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Indiana |
Experimental | 2002-08-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1081F | Bell B Allan RANS S6ES |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Utah |
Experimental | 2002-07-26 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1938G | Drexel Howard ZENAIR CH 701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2002-07-25 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N30138 | Hare Meredith S-2A |
Glider | Individual owner Wyoming |
Experimental | 2002-07-03 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N701TB | Black Terry KITFOX SERIES 7 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Idaho |
Experimental | 2002-06-28 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N30512 | Struthers Roger FIRESTAR II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
Experimental | 2002-06-14 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N603PB | Mitchell William R KITFOX SPECIAL |
Fixed-wing, single engine | Southtec INC Wilmington, Delaware |
Experimental | 2002-06-06 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N416TF | Forward Thomas C Jr ZENAIR STOL 701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner New Hampshire |
Experimental | 2002-05-29 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N193JK | King John E Jr KITFOX IV 1200 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Virginia |
Experimental | 2002-05-21 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N200PB | Burgher P H AVENTURA II |
Fixed-wing, single engine | Water Flying LTD Port Saint Joe, Florida |
Experimental | 2002-05-13 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6089A | Koss Arthur A AVENTURA-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arkansas |
Experimental | 2002-05-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N323XS | Hartley Linton H Jr EXPLORER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2002-05-03 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N2193L | Foster Gary CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Experimental | 2002-03-28 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N970CW | White Charles F KOLB MARK III |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Montana |
Experimental | 2002-03-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N234PB | Buehlmann Peter KITFOX MODEL 4-1200 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arizona |
Experimental | 2002-02-15 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N49482 | Anderson Douglas L CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2002-01-31 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1095J | Ferris Gregory M ZODIAC 601 HD |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Iowa |
Experimental | 2001-12-05 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N44YZ | Yoder Russell W QUICKSLVR MX SPT II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Experimental | 2001-11-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N242K | Shelton Joseph G S-7 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arizona |
Experimental | 2001-11-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6115P | Sellors James H SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Klbt INC Mooresville, North Carolina |
Experimental | 2001-10-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N25109 | Spectrum Aircraft Corp AIR CAM |
Fixed-wing, multi-engine | Airspeed Aviation INC Cornelius, North Carolina |
Experimental | 2001-08-29 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N267TM | Coldwater Sport Avia QUICKSLVR SPT IIS |
Fixed-wing, single engine | Coldwater Sport Aviation INC Coldwater, Michigan |
Experimental | 2001-08-16 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N97DE | Estapa C David SKYSTAR KITFOX SER 5 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2001-08-16 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6381T | Stemme Gmbh & Co S10-VT |
Glider | Up Up & Away LLC Stowe, Vermont |
Standard | 2001-08-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1450W | Wood J Ralph KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Utah |
Experimental | 2001-07-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N601DH | Herndon Richard J ZODIAC CH 601 HDS |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Virginia |
Experimental | 2001-07-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N90732 | Hunter John A-26 VULCAN |
Fixed-wing, single engine | Mobile Aircraft Storage Systems Saint Petersburg, Florida |
Experimental | 2001-07-10 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4089B | Horine Russell L AIR CAM |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner California |
Experimental | 2001-06-26 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N40844 | Harderwijk Robert H AIR CAM |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2001-06-20 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N321KF | Swayne Thomas E KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Nevada |
Experimental | 2001-06-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N82WS | Eiriavion Oy PIK 20E |
Glider | Individual owner Montana |
Experimental | 2001-06-15 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N313RS | Shealy Roy Ardell Jr MINIMAX RS |
Fixed-wing, single engine | Individual owner North Carolina |
Experimental | 2001-06-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N133KF | Mcleod K KITFOX SERIES 5 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Experimental | 2001-05-24 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N5515 | Fender Craig R COMMANDER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
Experimental | 2001-05-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
Source: FAA Civil Aviation Registry, Releasable Aircraft Database (the engine reference table and each aircraft's engine code), October 8, 2026. Horsepower and thrust are the FAA's figures for the series, not for a particular aircraft.
