Rotax all models (one FAA code)
2,587 aircraft on the U.S. register carry a Rotax all models (one FAA code) engine. The Aeromot AMT-200 is the model most often fitted with it (33 aircraft). The aircraft carrying it were built between 1983 and 2025.
The FAA records engines by code, usually at the level of a series ("O-320 series") rather than the exact variant; this page gathers every FAA code that reads as Rotax all models (one FAA code) (2 codes). FAA spellings: ROTAX (ALL) · SEE BOMBADIER.
Fitted to model families
Model families, as a table
Aeromot AMT-200 · Flight Design Gmbh CTSW · Diamond Aircraft DA20 Katana and Eclipse · Fantasy Air Sro ALLEGRO 2000 · Stemme Gmbh & Co S-10 · Evektor-Aerotechnik As SPORTSTAR · Tl Ultralight Sro STINGSPORT · Eiriavion Oy PIK 20 · Costruzioni Aeronautiche Tecna P2002 · Costruzioni Aeronautiche Tecna P2004
Where they are owner's state
Kind of aircraft
By kind, as a table
| aircraft | share | |
|---|---|---|
| Piston singles | 2,366 | 91% |
| Gliders | 95 | 4% |
| Helicopters | 59 | 2% |
| Piston twins | 44 | 2% |
| Weight-shift and powered parachutes | 20 | 0.8% |
| Gyroplanes | 3 | 0.1% |
Connections how this engine series links to the rest of the register
- Aeromot AMT-200 33 with this engine series
- Flight Design Gmbh CTSW 30 with this engine series
- Diamond Aircraft DA20 Katana and Eclipse 22 with this engine series
- Fantasy Air Sro ALLEGRO 2000 19 with this engine series
- Stemme Gmbh & Co S-10 18 with this engine series
- Evektor-Aerotechnik As SPORTSTAR 17 with this engine series
- Tl Ultralight Sro STINGSPORT 17 with this engine series
- Eiriavion Oy PIK 20 8 with this engine series
- Texas 193 of these aircraft
- Florida 179 of these aircraft
- California 161 of these aircraft
- Wisconsin 116 of these aircraft
- Washington 101 of these aircraft
- Port Of Tillamook Bay 2 of these aircraft
- Museum Of Flight Foundation 2 of these aircraft
- International Air Services INC Trustee 2 of these aircraft
The whole map of how records connect · these connections as data: /graph/engine/rotax-all-models-one-faa-code.json.
Aircraft newest certificates first · 2,587
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N4842W | Teratorn Aircraft Inc TIERRA |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2006-06-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N85DD | Denney Dan KITFOX MODEL 1 |
Fixed-wing, single engine | Mountain Valey Realty LLC Huntsville, Utah |
Experimental | 2006-06-06 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N144NS | Rans Inc RANS S-7LS |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Maine |
Light sport | 2006-06-05 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N757JA | Bowman Andrew H S-6-S |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Experimental | 2006-06-05 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N44455 | Fantasy Air Sro ALLEGRO 2000 |
Fixed-wing, single engine | Burr Farms INC Juniata, Nebraska |
Light sport | 2006-06-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N402BR | Reed Bruce F RANS S7S |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wyoming |
Experimental | 2006-05-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N369PL | Berner Ray K KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner North Carolina |
Experimental | 2006-05-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N424V | Vandevort Lynn HIGHLANDER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2006-03-31 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N516TB | Bogenhagen Timothy A MINIMAX 1600R |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2006-03-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N907GC | Crenshaw George SKYSTAR KITFOX SER 5 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Carolina |
Experimental | 2006-02-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N154RS | Swanson Raymond H FLIGHTSTAR II SC |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oklahoma |
Experimental | 2006-02-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N70TD | Aeromot AMT-200(SUPR XIMNGO) |
Glider | Individual owner Texas |
Standard | 2006-02-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N5023P | Fantasy Air Sro ALLEGRO 2000 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner North Carolina |
Light sport | 2006-02-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N687CB | Bauknecht Carl A EARLY BIRD JENNY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Experimental | 2006-02-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N20153 | Seawright Robert W RANS S-12 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Carolina |
Experimental | 2006-02-06 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N835JB | Newport Signal Air Inc/Barto J SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Newport Signal Air INC Anacortes, Washington |
Experimental | 2006-02-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N2034B | Abbott Terry L CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alabama |
Experimental | 2006-02-01 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N27ZX | Sachse Stephan AVENTURA II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2006-02-01 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N3240 | Dixon Jeffery T RENEGADE |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Indiana |
Experimental | 2006-01-31 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4206G | Campbell R W CH701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2006-01-30 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N107WW | Flight Design Gmbh CTSW |
Fixed-wing, single engine | Mile-High Enterprises LLC Wilmington, Delaware |
Light sport | 2006-01-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N415KS | Schroeder Kriss S7S |
Fixed-wing, single engine | Kls INC Colby, Kansas |
Experimental | 2006-01-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N703CF | Smith Richard D CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Experimental | 2006-01-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N323MM | Mullen Brad A SKYSTAR KITFOX 3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2005-12-20 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1024G | Aircraft Sales And Parts Ltd SUMMIT II |
Powered parachute | Individual owner Pennsylvania |
Experimental | 2005-12-13 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N214KW | Wilkinson Kevin L MINI-MAX 1650 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Nebraska |
Experimental | 2005-12-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6543 | Flight Design Gmbh CTSW |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Idaho |
Light sport | 2005-11-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N69MY | Mckenzie Daniel SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2005-10-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N757DM | Aeromot AMT-200(SUPR XIMNGO) |
Glider | Individual owner Massachusetts |
Standard | 2005-09-27 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N2083C | Taylor Vance A SLINGSHOT |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2005-09-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N8182G | Lewellyn James D CHALLENGER 2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
Experimental | 2005-09-20 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N7064U | Wohaska John PARSONS STILES GYRO |
Rotorcraft | Individual owner Missouri |
Experimental | 2005-09-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N101EH | Hurt George CHALLENGER II STD |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Tennessee |
Experimental | 2005-09-15 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N820DW | Willingham Donnie R CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2005-09-15 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N493KV | Rathburn John CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Indiana |
Experimental | 2005-09-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N97GD | Mathews Glen CHALLENGER TWO |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2005-08-24 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N599DY | Defelici Dan DYNAMIC WT9 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Experimental | 2005-08-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N62EJ | Janssen Edwin L MINIMAX 1650 R |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Illinois |
Experimental | 2005-08-15 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N357AR | Holland Allen KITFOX LIGHT SQUARED |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alabama |
Experimental | 2005-08-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N618GC | Christiansen Gary AIRBIKE |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Iowa |
Experimental | 2005-08-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N81587 | Molnar Dezso GT |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2005-08-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N53JJ | Swarts O/Flannery J/Judy J KITFOX I |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Kansas |
Experimental | 2005-07-26 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N594WS | Skystar Aircraft SPEEDSTER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2005-07-25 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N182RD | Drolet Robert L STARLITE |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Mississippi |
Experimental | 2005-07-21 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N55XS | Behrnes Jeffery W EUROPA XS |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Louisiana |
Experimental | 2005-07-20 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N149TX | Daniel Don O ZENITH STOL CH 701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2005-07-11 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N93CT | Flight Design Gmbh CT2K |
Fixed-wing, single engine | Bison Grain CO Bison, South Dakota |
Light sport | 2005-06-10 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N412HD | Mcdonald Harris D RANS S-6 SUPER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2005-06-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N46547 | Interplane Spol.S.R.O SKYBOY |
Fixed-wing, single engine | Sportplanes INC Marietta, Georgia |
Experimental | 2005-06-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N125SH | Harroun David RANS S7S COURIER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2005-06-02 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N501PD | Day P R IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Nevada |
Experimental | 2005-05-20 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N40FE | Bauer Mark BAUER EINDECKER E111 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Illinois |
Experimental | 2005-05-16 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N15ZM | Flight Design Gmbh CTSW |
Fixed-wing, single engine | Wide Open LLC San Francisco, California |
Light sport | 2005-05-10 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N161TB | Bogenhagen Timothy A CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2005-05-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4209A | B & M Manufacturing Llc SEA REY |
Fixed-wing, single engine | B & M Manufacturing LLC Haines City, Florida |
Experimental | 2005-05-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N131SX | Aeromot AMT-200S |
Glider | Individual owner Arizona |
Standard | 2005-04-26 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N429D | Dibert J Paul ZENAIR CH 701 STOL |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Arizona |
Experimental | 2005-04-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N555X | Goodyear Robert J HUMMEL BIRD |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alabama |
Experimental | 2005-04-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N563AD | Arcand Allan D RANS S6ES |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2005-04-14 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N545X | Aeromot AMT-200(SUPR XIMNGO) |
Glider | Individual owner Texas |
Standard | 2005-04-13 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N838WR | Rigby William R ZENAIR CH 701 SP |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Kentucky |
Experimental | 2005-04-06 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4427M | Boam Larry RANS S-6S |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Idaho |
Experimental | 2005-04-01 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4294S | Paris Paul CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Experimental | 2005-03-25 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N804DM | Lively Lanier D EARTHSTAR ODYSSEY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Louisiana |
Experimental | 2005-03-24 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N451LS | Smith Larry D LOEHL 51/51 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Experimental | 2005-03-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1182X | Nelick Rex D KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2005-03-01 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N2503B | Blankenship Douglas M CHALLENGER II SPEC |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2005-02-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N357SG | Gromak Stephen SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Experimental | 2005-01-26 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N90219 | Haxby Leonard J CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Montana |
Experimental | 2005-01-25 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6181X | Duberg Arthur C SEAREY |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Nevada |
Experimental | 2005-01-10 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N914BL | Long Brian E EUROPA |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2005-01-10 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4225C | Irwin Steve FS II SC |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2005-01-06 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1835N | Champion R K/Champion K R KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Experimental | 2004-12-16 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N90BM | Eiriavion Oy PIK 20E |
Glider | K & S Soaring LLC Idaho Falls, Idaho |
Experimental | 2004-12-16 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N477PR | Beyers Johannes J KITFOX IV |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Experimental | 2004-12-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N242PW | Wright L G/Wright M E PULSAR XP |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2004-12-01 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N729BJ | Jessen Bruce W CHALLENGER II |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Wisconsin |
Experimental | 2004-11-19 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N556BX | Olsen Brent G RANS S-6ES |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wyoming |
Experimental | 2004-11-18 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4151K | Beasley Ronald R CHALLENGER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2004-11-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N579VL | Keyes M/Keyes C SPORT COPTER LIGHTNG |
Rotorcraft | Co-owned owner Oklahoma |
Experimental | 2004-10-29 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N641TT | Diamond Aircraft HK 36 TC |
Electric airplane | Co-owned owner Oregon |
Standard | 2004-10-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N948DF | Fenner Donald J FLIGHTSTAR II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
Experimental | 2004-10-22 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9701 | Sanford Fred E ZENITH CH-701 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2004-10-12 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N3204S | Salvatore Eugene RANS S-7 COURIER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
Experimental | 2004-10-08 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N123GD | Sonsteng A G/Sonsteng D H KITFOX II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Experimental | 2004-10-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N262AE | Schultz Richard G EUROPA XS |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2004-09-29 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N165BB | Jacobsen Robert A Jr EUROPA XS MONOWHEEL |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2004-09-28 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N143MT | Coate Brian EXCALIBUR 2000 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Tennessee |
Experimental | 2004-08-27 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N204BH | Hartunian Robert PULSAR XP |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Experimental | 2004-08-25 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N321PT | Tipton Paul ZENAIR CH701SP |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Experimental | 2004-08-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N80437 | Rieck James TITAN TORNADO II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Experimental | 2004-08-07 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N192DA | Diamond Aircraft DA20-A1 |
Electric airplane | Individual owner California |
Standard | 2004-08-05 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N528RE | Edmisten Robert Eugene Sr RANS S-14 AIRAILE |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Experimental | 2004-08-04 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N58KR | Roll Kurt Douglas KOLB TWINSTAR |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Experimental | 2004-07-30 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N132DT | Thompson Darrel D J 3 KITTEN |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Dakota |
Experimental | 2004-07-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N8251B | Smith David B RANS S7 COURIER |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arkansas |
Experimental | 2004-07-23 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N90274 | Fox Jeff W SPORTCOPTER/VORTEX |
Rotorcraft | Individual owner Oregon |
Experimental | 2004-07-20 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N642AV | Gezik James F AVENTURA II |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2004-07-13 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N40EE | Shaw John L AIRCAM |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner Florida |
Experimental | 2004-07-09 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N905KM | Mossman Michael D ZENAIR CH 601 HD |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Indiana |
Experimental | 2004-06-30 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
Source: FAA Civil Aviation Registry, Releasable Aircraft Database (the engine reference table and each aircraft's engine code), October 8, 2026. Horsepower and thrust are the FAA's figures for the series, not for a particular aircraft.
