Flight schools and flying clubs
2,388 training organisations: flight schools and academies (1,088), universities and colleges with a flight programme (143) and flying clubs (1,157), each with the aircraft it registers, its town and the main public airport there. Read this as a start, not an official list: the FAA publishes no list of certificated flight schools, so this one is drawn from company names on the FAA aircraft register. A school whose name does not say "flight school", "academy" or "training", or that rents its aircraft from someone else, is not here yet.
| Organisation | Kind | Town | Airport | Aircraft registered | Mostly |
|---|---|---|---|---|---|
| Embry-Riddle Aeronautical University INC claim | Flight school | Daytona Beach, Florida | Daytona Beach International DAB | 134 | Textron Aviation Inc 172S |
| Hillsboro Aero Academy LLC claim | Flight school | Hillsboro, Oregon | Stark'S Twin Oaks Airpark 7S3 | 99 | Cessna 152 |
| University of North Dakota claim | University or college with a flight programme | Grand Forks, North Dakota | Grand Forks International GFK | 89 | Piper Aircraft Inc PA-28-181 |
| Southern Utah University claim | University or college with a flight programme | Cedar City, Utah | Cedar City Regional CDC | 66 | Robinson Helicopter R44 II |
| Middle Tennessee State University claim | University or college with a flight programme | Murfreesboro, Tennessee | Murfreesboro Municipal MBT | 63 | Diamond Aircraft DA 40 |
| Westwind School of Aeronautics Phoenix LLC DBA claim | Flight school | Goodyear, Arizona | Phoenix Goodyear Airport GYR | 60 | Cirrus Design Corp SR20 |
| Utah State University claim | University or college with a flight programme | Logan, Utah | Logan-Cache Airport LGU | 57 | Diamond Aircraft DA 40 |
| Board of Trustees of Western Michigan University claim | University or college with a flight programme | Kalamazoo, Michigan | Kalamazoo/Battle Creek International AZO | 55 | Cirrus Design Corp SR20 |
| Cae Aviation Academy Phoenix LLC claim | Flight school | Mesa, Arizona | Falcon Field FFZ | 55 | Piper Aircraft Inc PA-28-181 |
| Kansas State University claim | University or college with a flight programme | Salina, Kansas | Salina Regional SLN | 44 | Textron Aviation Inc 172S |
| Career Pilot Training LLC claim | Flight school | Wilmington, Delaware | New Castle Airport ILG | 42 | Textron Aviation Inc 172S |
| University of Alaska Fairbanks claim | University or college with a flight programme | Fairbanks, Alaska | Fairbanks International FAI | 42 | Drs Technologies SENTRY HP |
| Florida Institute of Technology claim | University or college with a flight programme | Melbourne, Florida | Melbourne Orlando International MLB | 40 | Piper PA-28-161 |
| Coast Flight Training and Management INC claim | Flight school | San Diego, California | Montgomery-Gibbs Executive MYF | 39 | Piper PA-28-181 |
| Lewis University claim | University or college with a flight programme | Romeoville, Illinois | no public airport in town | 38 | Cessna 172S |
| Embry Riddle Aeronautical University INC claim | Flight school | Daytona Beach, Florida | Daytona Beach International DAB | 37 | Textron Aviation Inc 172S |
| Kent State University claim | University or college with a flight programme | Stow, Ohio | no public airport in town | 37 | Cessna 152 |
| Embry-Riddle Aeronautical University claim | Flight school | Daytona Beach, Florida | Daytona Beach International DAB | 35 | Textron Aviation Inc 172S |
| National Test Pilot School claim | Flight school | Mojave, California | Mojave Air & Space Port/Rutan Field MHV | 35 | Aermacchi IMPALA MB-326M |
| Melbourne Flight Training LLC claim | Flight school | Melbourne, Florida | Melbourne Orlando International MLB | 34 | Cessna 172N |
| Skywarrior Flight Training LLC claim | Flight school | Pensacola, Florida | Pensacola International PNS | 34 | Diamond Aircraft DA 40 NG |
| Big Bend Community College claim | University or college with a flight programme | Moses Lake, Washington | Grant County International MWH | 33 | Beech B19 |
| Georgia Institute of Technology claim | University or college with a flight programme | Atlanta, Georgia | Hartsfield/Jackson Atlanta International ATL | 32 | Unmanned Aerial Research OSPREY |
| Silverhawk Aviation Academy LLC claim | Flight school | Caldwell, Idaho | Caldwell Executive EUL | 32 | Cessna 172S |
| Bowling Green Flight Center LLC claim | Flight school | Bowling Green, Ohio | Wood County Regional 1G0 | 30 | Piper PA-28-181 |
| Delta State University claim | University or college with a flight programme | Cleveland, Mississippi | Cleveland Municipal RNV | 29 | Cessna 152 |
| Lufthansa Aviation Training USA INC claim | Flight school | Goodyear, Arizona | Phoenix Goodyear Airport GYR | 29 | Cirrus Design Corp SR20 |
| Oklahoma State University claim | University or college with a flight programme | Stillwater, Oklahoma | Stillwater Regional SWO | 28 | Cessna 172R |
| Auburn University claim | University or college with a flight programme | Auburn, Alabama | Auburn University Regional AUO | 27 | Textron Aviation Inc 172S |
| University of Central Missouri claim | University or college with a flight programme | Warrensburg, Missouri | Skyhaven Airport RCM | 27 | Cessna 172R |
| Board of Trustees of Southern Illinois University claim | University or college with a flight programme | Murphysboro, Illinois | no public airport in town | 25 | Textron Aviation Inc 172S |
| Kingsky Flight Academy LLC claim | Flight school | Lakeland, Florida | Lakeland Linder International LAL | 25 | Cessna 172N |
| Letourneau University claim | University or college with a flight programme | Longview, Texas | East Texas Regional GGG | 25 | American Champion Aircraft 7ECA |
| Skywarrior Flight Training INC claim | Flight school | Pensacola, Florida | Pensacola International PNS | 25 | Cessna 172P |
| Texas State Technical College claim | University or college with a flight programme | Waco, Texas | Waco Regional ACT | 25 | Piper PA-28-181 |
| Eastern Kentucky University claim | University or college with a flight programme | Richmond, Kentucky | Central Kentucky Regional RGA | 24 | Cessna 172R |
| Iasco Flight Training INC claim | Flight school | Redding, California | Redding Regional RDD | 24 | Cessna 172R |
| Ohio University claim | University or college with a flight programme | Albany, Ohio | no public airport in town | 24 | Cirrus Design Corp SR20 |
| Rochester Institute of Technology claim | University or college with a flight programme | Rochester, New York | Frederick Douglass/Greater Rochester International ROC | 24 | DJI INSPIRE 2 |
| Green River College claim | University or college with a flight programme | Auburn, Washington | Auburn Municipal S50 | 23 | Skydio SDR35V1 |
| Leading Edge Flight Academy LLC claim | Flight school | Bend, Oregon | Bend Municipal BDN | 23 | Cessna 172M |
| Ohio State University claim | University or college with a flight programme | Columbus, Ohio | John Glenn Columbus International CMH | 23 | Textron Aviation Inc 172S |
| Trustees of Purdue University claim | University or college with a flight programme | West Lafayette, Indiana | no public airport in town | 23 | Piper Aircraft Inc PA-28-181 |
| Utah Valley University claim | University or college with a flight programme | Orem, Utah | no public airport in town | 23 | Diamond Aircraft DA 40 |
| Board of Regents of the University of Oklahoma claim | University or college with a flight programme | Norman, Oklahoma | University Of Oklahoma Westheimer Airport OUN | 22 | Piper Aircraft Inc PA-28-181 |
| Elizabeth City State University claim | University or college with a flight programme | Elizabeth City, North Carolina | Elizabeth City CG Air Station/Rgnl ECG | 22 | Cessna 172S |
| Indiana State University claim | University or college with a flight programme | Terre Haute, Indiana | Terre Haute Regional HUF | 22 | Diamond Aircraft DA20-C1 |
| Embry Riddle Aeronautical University claim | Flight school | Daytona Beach, Florida | Daytona Beach International DAB | 21 | Textron Aviation Inc 172S |
| Flight Training Aircraft LLC claim | Flight school | Wilmington, Delaware | New Castle Airport ILG | 21 | Cessna 172S |
| Northwestern Michigan College claim | University or college with a flight programme | Traverse City, Michigan | Cherry Capital Airport TVC | 21 | Cessna 172S |
| California Baptist University claim | University or college with a flight programme | Riverside, California | Riverside Airport RAL | 19 | Piper PA-28-181 |
| Delaware State University claim | University or college with a flight programme | Dover, Delaware | Dover Air Force Base DOV | 19 | Piper PA-28-161 |
| Iowa Lakes Community College claim | University or college with a flight programme | Estherville, Iowa | Estherville Municipal EST | 19 | Cessna 172M |
| Pacific Flight Academy LLC claim | Flight school | Honolulu, Hawaii | Daniel K Inouye International HNL | 19 | Sling Aircraft (Pty) Ltd SLING LSA |
| Vincennes University claim | University or college with a flight programme | Vincennes, Indiana | no public airport in town | 19 | Cirrus Design Corp SR20 |
| Central Washington University claim | University or college with a flight programme | Ellensburg, Washington | Bowers Field ELN | 18 | Piper PA-28-181 |
| High Flight Academy LLC claim | Flight school | Allison Park, Pennsylvania | no public airport in town | 18 | Cessna 172M |
| Southeastern Oklahoma State University claim | University or college with a flight programme | Durant, Oklahoma | Durant Rgnl/Eaker Field DUA | 18 | Cessna 172R |
| University of Alaska Anchorage claim | University or college with a flight programme | Anchorage, Alaska | Ted Stevens Anchorage International ANC | 18 | Cessna 172S |
| Aims Community College claim | University or college with a flight programme | Greeley, Colorado | Greeley-Weld County GXY | 17 | Piper PA-28-181 |
| Clover Park Technical College claim | University or college with a flight programme | Lakewood, Washington | American Lake Seaplane Base W37 | 17 | Cessna 172N |
| Henderson State University claim | University or college with a flight programme | Arkadelphia, Arkansas | Dexter B Florence Memorial Field ADF | 17 | Maule MXT-7-180A |
| Textron Aviation Employees Flying Club INC claim | Flying club | Wichita, Kansas | Wichita Dwight D Eisenhower Ntl Airport ICT | 16 | Textron Aviation Inc 172S |
| Board of Regents for the University of Oklahoma claim | University or college with a flight programme | Norman, Oklahoma | University Of Oklahoma Westheimer Airport OUN | 15 | University Of Oklahoma COPTER SONDE 2 |
| Laurel Highlands Aeronautical Academy claim | Flight school | Latrobe, Pennsylvania | Arnold Palmer Regional LBE | 15 | Cessna 152 |
| Liberty University claim | University or college with a flight programme | Lynchburg, Virginia | Lynchburg Rgnl/Preston Glenn Field LYH | 15 | Cessna 172S |
| Liberty University INC claim | University or college with a flight programme | Lynchburg, Virginia | Lynchburg Rgnl/Preston Glenn Field LYH | 15 | Textron Aviation Inc 172S |
| Saint Louis University claim | University or college with a flight programme | Saint Louis, Missouri | no public airport in town | 15 | Diamond Aircraft DA20-C1 |
| Sanders Flight Training Center INC claim | Flight school | Jasper, Alabama | Walker County/Bevill Field JFX | 15 | Cessna 172N |
| Tampa Bay Soaring Society INC claim | Flying club | Zephyrhills, Florida | Zephyrhills Municipal ZPH | 15 | Burkhart Grob Flugzeugbau G103 TWIN ASTIR |
| Lane Community College claim | University or college with a flight programme | Eugene, Oregon | Mahlon Sweet Field EUG | 14 | Piper PA-28-161 |
| Region Flyers LLC claim | Flight school | Valparaiso, Indiana | Porter County Regional VPZ | 14 | Piper PA-28-161 |
| Texas Southern University claim | University or college with a flight programme | Houston, Texas | George Bush Intcntl/Houston Airport IAH | 14 | Cirrus Design Corp SR20 |
| Andrews University claim | University or college with a flight programme | Berrien Springs, Michigan | Andrews University Airpark C20 | 13 | Piper PA-28-181 |
| Atd Pilot Training LLC claim | Flight school | Kansas City, Missouri | Kansas City International MCI | 13 | Piper PA-28-161 |
| Eva Flight Training Academy claim | Flight school | Mather, California | no public airport in town | 13 | Diamond Aircraft DA 40 |
| Liberty University School of Aeronautics claim | Flight school | Lynchburg, Virginia | Lynchburg Rgnl/Preston Glenn Field LYH | 13 | Piper PA-44-180 |
| Marshall University claim | University or college with a flight programme | Huntington, West Virginia | Tri-State/Milton J Ferguson Field HTS | 13 | Cirrus Design Corp SR20 |
| Parrish Aviation Flight Academy LLC claim | Flight school | Southlake, Texas | no public airport in town | 13 | Cessna 172I |
| Pilot Training Center LLC claim | Flight school | Miami, Florida | Miami International MIA | 13 | Costruzioni Aeronautiche Tecna P92 ECHO MKII |
| Texas A&M University Corpus Christi claim | University or college with a flight programme | Corpus Christi, Texas | Corpus Christi International CRP | 13 | Uav Factory PENGUIN C |
| Wifa (Washington International Flight Academy) LLC claim | Flight school | Gaithersburg, Maryland | Montgomery County Airpark GAI | 13 | Piper PA-28-181 |
| Bridgewater State University claim | University or college with a flight programme | Bridgewater, Massachusetts | no public airport in town | 12 | Cessna 172R |
| Red Rock Flying School LLC claim | Flight school | Mesa, Arizona | Falcon Field FFZ | 12 | Piper PA-28-180 |
| Regents of New Mexico State University claim | University or college with a flight programme | Las Cruces, New Mexico | Las Cruces International LRU | 12 | Navmar Applied Sciences TIGERSHARK BLOCK II |
| Texas Soaring Association INC claim | Flying club | Midlothian, Texas | Eagle'S Nest Estates Airport T56 | 12 | Pzl-Swidnik PW-5 |
| University of Illinois claim | University or college with a flight programme | Savoy, Illinois | no public airport in town | 12 | Piper PA-28-181 |
| Aviation Training LLC claim | Flight school | Wilmington, Delaware | New Castle Airport ILG | 11 | Cessna 172S |
| Barbers Point Flight School LLC claim | Flight school | Kapolei, Hawaii | Kalaeloa (John Rodgers Field) JRF | 11 | Textron Aviation Inc 172S |
| Central Texas College claim | University or college with a flight programme | Killeen, Texas | Skylark Field ILE | 11 | Cessna 152 |
| Farmingdale State University claim | University or college with a flight programme | Farmingdale, New York | Republic Airport FRG | 11 | Piper PA-28-161 |
| Flight Club 502 INC claim | Flying club | Louisville, Kentucky | Louisville Muhammad Ali International SDF | 11 | Diamond Aircraft DA20-C1 |
| Flight School of Gwinnett INC claim | Flight school | Lawrenceville, Georgia | Gwinnett County/Briscoe Field LZU | 11 | Cessna 172P |
| Hawkins Flight Academy LLC claim | Flight school | Shelbyville, Tennessee | Bomar Fld/Shelbyville Municipal SYI | 11 | Vans Aircraft Inc RV-12IS |
| Hub City Aviation Academy LLC claim | Flight school | Lubbock, Texas | Lubbock Preston Smith International LBB | 11 | Piper PA-28-180 |
| Lakeland Aero Club INC claim | Flying club | Lakeland, Florida | Lakeland Linder International LAL | 11 | Aeronca 7AC |
| Lansing Community College claim | University or college with a flight programme | Mason, Michigan | Mason Jewett Field TEW | 11 | Cessna 150C |
| Mississippi State University claim | University or college with a flight programme | Starkville, Mississippi | George M Bryan Airport STF | 11 | Navmar Applied Sciences RQ-23 TIGERSHARK BLO |
| University of Oklahoma claim | University or college with a flight programme | Norman, Oklahoma | University Of Oklahoma Westheimer Airport OUN | 11 | Piper PA-28-161 |
| University of la System DBA claim | University or college with a flight programme | Ruston, Louisiana | Ruston Regional RSN | 11 | Textron Aviation Inc 172S |
Source: the FAA Civil Aviation Registry, October 8, 2026: company owners whose names say flight school, academy, flight training, flying club, or a university or college with three or more aircraft. The airport is the main public landing place in the town the company registers its aircraft from, which is usually, not always, where it works. A name links to the company's aircraft. Is your company here, or missing? Claim, correct or add a listing: the base, the website, what you do, and your own pictures; "confirmed" marks a listing the company itself has checked.
