Grant Aviation INC
Holds an FAA charter and air-taxi certificate (Part 135) under the designator ENHA, overseen by the FAA office coded AL03. 55 aircraft are listed on the certificate, mostly CE-208-B. Based in Anchorage, Alaska, where it registers its own aircraft. Its flights broadcast the callsign Hoot (GUN).
The Department of Transportation certificates it for interstate scheduled passenger service; the DOT's list says it is operating. The DOT's economic authority is separate from the FAA's safety certificate: both are needed to sell seats or cargo space to the public.
In the air now from the volunteer receiver network
1 of this operator's aircraft is in the air over the United States right now, and 2 are on the ground with the transponder on. See them on the live map. Counted here: aircraft on the certificate, aircraft the company owns, and anything flying under its callsign, which can include aircraft it operates for others. Aircraft whose owners asked the FAA not to be displayed are left out.
Seen flying as Hoot last 30 days · 1 aircraft
Aircraft the receiver network heard broadcasting this operator's callsign, since the site started keeping the record on 7 October 2026. Some belong to the certificate, some are owned by the company, and some may be flown for it under an agreement.
| Tail no. | Type | On the certificate | Flights heard | Last heard (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| N804TH | C208 | yes | 1 | yesterday at 10:07 pm |
Connections how this operator links to the rest of the register
- Cessna 208 Caravan 23 on the certificate
- Cessna 207 Skywagon 207 9 on the certificate
- Piper PA-31 Navajo and Chieftain 4 on the certificate
- Gippsaero Pty Ltd GA8 3 on the certificate
- Gippsland GA-8 2 on the certificate
- Cessna 36 on the certificate
- Piper 4 on the certificate
- Textron Aviation Inc 3 on the certificate
- Anchorage, AK · where it registers its own aircraft
- Lake Hood Airport · LHD
- Merrill Field · MRI
- Ted Stevens Anchorage International · ANC
- Alaska 9,144 aircraft registered
- Grant Aviation INC 32 aircraft in the fleet · the aircraft the FAA register lists under this name
- FAA charter and air-taxi certificate 55 aircraft listed · designator ENHA
- DOT certificated air carrier · Interstate scheduled passenger, operating
- Callsign Hoot (GUN) 1 aircraft heard in 30 days · on the live map
The whole map of how records connect · these connections as data: /graph/operator/grant-aviation-inc.json.
Aircraft on the certificate 55 · grouped by the FAA's model shorthand
CE-208-B 27
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N1026V | Cessna 208B | Pa1 208B-0319 LLC Fort Lauderdale, FL | 1992 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1029Y | Cessna 208B | Pa1 208B-0325 LLC Fort Lauderdale, FL | 1992 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1115M | Cessna 208B | Pa1 208B-0356 LLC Fort Lauderdale, FL | 1993 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1232Y | Cessna 208B | Pa1 208B-0566 LLC Fort Lauderdale, FL | 1996 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N1296Y | Cessna 208B | Pa1 208B-1079 LLC Fort Lauderdale, FL | 2004 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N162GA | Cessna 208B | Pa1 208B-0667 LLC Fort Lauderdale, FL | 1998 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N208SM | Cessna 208B | Grant Aviation INC | 1999 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N208TW | Cessna 208B | Caravan Air LLC Oxford, CT | 1998 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N25JA | Cessna 208B | Pa1 208B-1212 LLC Fort Lauderdale, FL | 2006 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N269TD | Cessna 208B | Grant Aviation INC | 2008 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N28AN | Cessna 208B | Pa1 208B-0751 LLC Fort Lauderdale, FL | 1999 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N3252Y | Cessna 208B | Pa1 208B-1088 LLC Fort Lauderdale, FL | 2004 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N407GV | Cessna 208B | Pa1 208B-0616 LLC Fort Lauderdale, FL | 1997 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N409GV | Cessna 208B | Pa1 208B-1110 LLC Fort Lauderdale, FL | 2005 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N410GV | Cessna 208B | Pa1 208B-0632 LLC Fort Lauderdale, FL | 1997 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N411GV | Cessna 208B | Pa1 208B-0672 LLC Fort Lauderdale, FL | 1998 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N454SF | Cessna 208B | Pa1 208B-0797 LLC Fort Lauderdale, FL | 1999 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N502GV | Textron Aviation Inc 208B | Grant Aviation INC | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes | |
| N611GV | Textron Aviation Inc 208B | Grant Aviation INC | 2017 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N669GV | not on the current register (deregistered, reserved, or a foreign registration) | |||
| N717PA | Cessna 208B | Pa1 208B-0804 LLC Fort Lauderdale, FL | 2000 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N795J | Textron Aviation Inc 208B | Grant Aviation INC | 2019 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N804TH | Cessna 208B | Pa1 208B-0421 LLC Fort Lauderdale, FL | 1994 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N929TG | Cessna 208B | Pa1 208B-0371 LLC Fort Lauderdale, FL | 1993 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N92JJ | Cessna 208B | Pa1 208B-1074 LLC Fort Lauderdale, FL | 2004 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9310F | Cessna 208B | Pa1 208B-0490 LLC Fort Lauderdale, FL | 1995 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9820F | Cessna 208B | Pa1 208B-0410 LLC Fort Lauderdale, FL | 1994 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
CE-207-A 9
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N17GN | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1981 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N207YH | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1980 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N6908M | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1980 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N73067 | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1979 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N7384U | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1978 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9399M | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1980 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9728M | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1981 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9946M | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1980 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9948M | Cessna 207A | Grant Aviation INC | 1982 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
GIPPS-GA-8 9
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N13AV | Gippsland GA-8 | Grant Aviation INC | 2003 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N521AV | Gippsaero GA8 | Grant Aviation INC | 2013 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N523AV | Gippsaero GA8 | Grant Aviation INC | 2014 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N524AV | Gippsaero GA8 | Grant Aviation INC | 2015 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N525AV | Gippsaero Pty Ltd GA8 | Global Air Concepts LLC Anchorage, AK | 2016 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N578GV | Gippsland GA-8 | Grant Aviation INC | 2004 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N616AV | Gippsaero Pty Ltd GA8 | Southern Aviation Ga LLC Anchorage, AK | 2016 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N617AV | Gippsaero Pty Ltd GA8 | Southern Aviation Ga LLC Anchorage, AK | 2016 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N680GV | not on the current register (deregistered, reserved, or a foreign registration) | |||
PA-31-350 4
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N14AP | Piper PA-31-350 | Global Air Concepts LLC Anchorage, AK | 1977 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N40796 | Piper PA-31-350 | Grant Aviation INC | 1981 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N4107Q | Piper PA-31-350 | Grant Aviation INC | 1982 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N524ER | Piper PA-31-350 | Grant Aviation INC | 1981 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
CE-208-208 2
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N9536P | Cessna 208 | Pa1 208-00090 LLC Fort Lauderdale, FL | 1986 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
| N9539F | Cessna 208 | Pa1 208-00092 LLC Fort Lauderdale, FL | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
BE-200-200 1
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N55SR | Beech 200 | Grant Aviation INC | 1978 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
BE-200-B200 1
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N24GN | Beech B200 | Global Air Concepts LLC Anchorage, AK | 1981 | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
CE-207-207 1
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N1587U | Cessna 207 | Grant Aviation INC | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
CE-207-T207A 1
| Tail no. | Maker and model | Registered owner | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| N48CF | Cessna T207A | Raven Girl LLC Eagle River, AK | ValidFAA registration status code V: Valid registration. All codes |
Sources: the FAA's list of Part 135 and 121 certificate holders and the aircraft on each certificate, October 9, 2026; the Department of Transportation's certificated air carriers list, October 9, 2026; the FAA Civil Aviation Registry, October 8, 2026; the volunteer receiver network for what is in the air. An aircraft on a charter certificate is often owned by someone else and managed by the operator. Contact people named in the sources are not shown, the site's policy at this time. Is this your company? Claim or correct this listing: fix the base, add your website, send your own pictures.
